Astroimmagini AAP

Da Associazione Astrofili di Piombino.

(Differenze fra le revisioni)
Riga 4: Riga 4:
== Anno 2012 ==
== Anno 2012 ==
 +
 +
*[[superluna|'''"SUPERLUNA" DEL 06-05-2012''']]
*[[Supernova in M 95|'''SUPERNOVA NELLA GALASSIA M 95''']]
*[[Supernova in M 95|'''SUPERNOVA NELLA GALASSIA M 95''']]
Riga 13: Riga 15:
*[[Piano_Offerta_Formativa_2011-12|'''Le immagini della superficie della Luna riprese dagli studenti della V A del Liceo Scientifico di Piombino.''']]
*[[Piano_Offerta_Formativa_2011-12|'''Le immagini della superficie della Luna riprese dagli studenti della V A del Liceo Scientifico di Piombino.''']]
-
*[[Venere_Luna_Giove_26-02-2012|'''Venere, Luna e Giove ripresi il 26/02/12.''']]
+
*[[Venere_Luna_Giove_26-02-2012|'''Venere, Luna e Giove ripresi il 26-02-12.''']]
-
*[[Luna_24-02-2012|'''La falce di Luna "a barchetta" ripresa il 24/02/12 e altre immagini a grande campo.''']]
+
*[[Luna_24-02-2012|'''La falce di Luna "a barchetta" ripresa il 24-02-12 e altre immagini a grande campo.''']]
-
*[[Luna_Venere_Giove_23-02-2012|'''Tramonto, Luna "a barchetta", allineamento con Venere e Giove - 23-02-2012''']]
+
*[[Luna_Venere_Giove_23-02-2012|'''Tramonto, Luna "a barchetta", allineamento con Venere e Giove 23-02-2012''']]

Versione delle 08:43, 8 mag 2012

Indice

Galleria di immagini astronomiche riprese all'osservatorio astronomico di Punta Falcone

Anno 2012



Anno 2011


Anno 2010



Anno 2009




Cometa Lulin



Immagine:M4_small.jpg

Immagine ripresa con il telescopio remoto Skylive situato in Australia

posa 120 secondi, binning 2, filtro di luminanza


Fotoalbum - archivio fotografico 1999-2008

(avviso: la pagina "Fotoalbum" può dare dei problemi di visualizzazione con alcune versioni di Firefox. Si consiglia di aprirla con Internet Explorer.)

Strumenti personali