Elenco dei file

Da Associazione Astrofili di Piombino.

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista. Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.

Elenco dei file
 

crescData Nome Utente Dimensione in byte Descrizione
19:32, 13 apr 2013 Tramonto_gif_13-4-13.gif (file) Piombino 2,35 MB  
18:40, 21 apr 2013 201304142337150sec2x2_3_b_rid.jpg (file) Piombino 216 KB  
18:43, 21 apr 2013 201304142337150sec2x2_3_b_dettaglio_SN.jpg (file) Piombino 62 KB  
16:54, 25 apr 2013 Img0037r_elab.JPG (file) Piombino 346 KB  
19:34, 25 apr 2013 ISS_24-04-13.jpg (file) Piombino 24 KB  
20:33, 25 apr 2013 Eclissi_parziale_Luna_25-04-13.jpg (file) Piombino 207 KB  
21:28, 25 apr 2013 201404142358200sec_2x2_2_b_elab.jpg (file) Piombino 375 KB  
21:44, 25 apr 2013 201304142240120sec4x4_3_Rosetta.jpg (file) Piombino 300 KB  
21:46, 25 apr 2013 201304142305120sec2x2_2.jpg (file) Piombino 1,47 MB  
21:46, 25 apr 2013 201304142315150sec2x2_3_elab1_M96.jpg (file) Piombino 313 KB  
21:58, 25 apr 2013 201304052320120sec4x4L_neb_cono_somma_elab_Fe.jpg (file) Piombino 94 KB  
22:07, 25 apr 2013 2013_04_14_1532_elab_rid_tripletto.jpg (file) Piombino 511 KB  
22:15, 4 mag 2013 201305032325180sec2x2x5.jpg (file) Piombino 380 KB  
22:24, 26 mag 2013 Venere_Giove_Mercurio_26-05-2013_-_00010.jpg (file) Piombino 72 KB  
22:30, 26 mag 2013 Venere_Giove_Mercurio_26-05-2013_-_00007.jpg (file) Piombino 77 KB  
22:23, 28 mag 2013 Venere_Giove_Mercurio_26-05-2013_-_00001.jpg (file) Piombino 83 KB  
22:24, 28 mag 2013 Venere_Giove_Mercurio_26-05-2013_-_00002.jpg (file) Piombino 122 KB  
22:25, 28 mag 2013 Venere_Giove_Mercurio_26-05-2013_-_00003.jpg (file) Piombino 104 KB  
22:26, 28 mag 2013 Venere_Giove_Mercurio_26-05-2013_-_00004.jpg (file) Piombino 109 KB  
22:26, 28 mag 2013 Venere_Giove_Mercurio_26-05-2013_-_00005.jpg (file) Piombino 82 KB  
22:27, 28 mag 2013 Venere_Giove_Mercurio_26-05-2013_-_00006.jpg (file) Piombino 82 KB  
22:27, 28 mag 2013 Venere_Giove_Mercurio_26-05-2013_-_00008.jpg (file) Piombino 83 KB  
22:28, 28 mag 2013 Venere_Giove_Mercurio_26-05-2013_-_00009.jpg (file) Piombino 92 KB  
11:40, 1 giu 2013 2013060100233x3240sec.jpg (file) Piombino 291 KB  
11:41, 1 giu 2013 Asteoride_QE2_31_05_2013_-_animated_gif.gif (file) Piombino 187 KB  
18:01, 1 giu 2013 1998qe2celestia1.png (file) Piombino 332 KB  
18:02, 1 giu 2013 1998qe2celestia2.png (file) Piombino 100 KB  
18:04, 1 giu 2013 1998qe2celestia3.png (file) Piombino 188 KB  
18:05, 1 giu 2013 1998qe2stellarium.jpg (file) Piombino 117 KB  
18:07, 1 giu 2013 01062013_15.12.17.jpg (file) Piombino 122 KB  
18:10, 1 giu 2013 2013060100233x3240sec_elab.jpg (file) Piombino 414 KB  
18:12, 1 giu 2013 Fotogalassiaweb.jpeg (file) Piombino 59 KB  
18:14, 1 giu 2013 Pgc52831.jpg (file) Piombino 158 KB  
18:18, 1 giu 2013 Fotoosservatorio.jpg (file) Piombino 54 KB  
18:19, 1 giu 2013 Fotoosservatorio1.jpg (file) Piombino 52 KB  
18:36, 1 giu 2013 2013060100233x3240sec_dettaglio.jpg (file) Piombino 81 KB  
22:47, 1 giu 2013 Galassie_in_fondo_.png (file) Piombino 349 KB  
22:48, 1 giu 2013 2.png (file) Piombino 346 KB  
22:49, 1 giu 2013 1.jpg (file) Piombino 39 KB  
22:50, 1 giu 2013 4.png (file) Piombino 345 KB  
22:50, 1 giu 2013 3.jpg (file) Piombino 156 KB  
09:25, 2 giu 2013 Inizio.jpg (file) Piombino 181 KB  
09:26, 2 giu 2013 Fine.jpg (file) Piombino 34 KB  
20:57, 2 giu 2013 Pgc52821.png (file) Piombino 173 KB  
20:59, 2 giu 2013 Pgc52864.png (file) Piombino 189 KB  
21:00, 2 giu 2013 Pgc52831.png (file) Piombino 227 KB  
21:40, 3 giu 2013 Pgc_52889.png (file) Piombino 345 KB  
21:41, 3 giu 2013 Pgc52889_eso589-36.jpg (file) Piombino 179 KB  
21:42, 3 giu 2013 Pgc52889.png (file) Piombino 272 KB  
21:41, 5 giu 2013 ISS_05-06-2013_-_00013.jpg (file) Piombino 127 KB  

Prima pagina
Prima pagina
Ultima pagina
Ultima pagina
Visite
Strumenti personali