Piano Offerta Formativa
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: * '''Presentato il nuovo [http://www.provincia.livorno.it/new/modules.php?name=News&file=article&sid=1866 Piano dell’Offerta Formativa 2009-2010] del Museo di Storia Naturale''' Il ...) |
Versione corrente (19:52, 31 gen 2011) (visualizza sorgente) |
||
(8 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 7: | Riga 7: | ||
- | * | + | *[http://www.astropiombino.org/images/9/9f/POF_AAP_da_ReteCEA.pdf '''P.O.F.: LE PROPOSTE DELL'ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO'''] |
+ | |||
+ | * '''Il P.O.F. della rete C.E.A.''' [http://www.provincia.livorno.it/attivita/museo/CENTRO_DIDA/pof/ReteCEA.zip file zip.] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ___________________________________________________________________________________________ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''P.O.F. 2009-2010 - Esperienza didattica con la partecipazione di studenti del Liceo Ginnasio "G. Carducci" di Piombino.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Dispensa n. 1.''' | ||
+ | |||
+ | La superficie della Luna: misurazione dei rilievi. | ||
+ | |||
+ | * [https://www.astropiombino.org/images/3/33/Il_paesaggio_lunare_e_le_sue_sorprese_rev.11-04.pdf '''Il paesaggio lunare e le sue sorprese'''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Dispensa n. 2.''' | ||
+ | |||
+ | Le stelle variabili: ricavare la curva di luce. | ||
+ | |||
+ | * [https://www.astropiombino.org/images/0/07/Soli_irrequieti_31.01.pdf '''Soli irrequieti'''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dispense di supporto tecnico: | ||
+ | |||
+ | *[https://www.astropiombino.org/index.php?title=Immagine:RILEVARE_LE_IMMAGINI.pdf '''"Come rilevare le immmagini stellari"'''] | ||
+ | |||
+ | *[https://www.astropiombino.org/index.php?title=Immagine:ELABORA_CON_ASTROART.pdf '''"Elaborazione di immagini con Astroart"'''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Immagini di AE-Uma riprese nel corso delle misurazioni per ricavare le curve di luce. | ||
+ | La stella variabile è indicata dalla freccia. | ||
+ | *[https://www.astropiombino.org/images/c/c3/AE-Uma_1.jpg AE-Uma (immagine del 01/03/2010)] | ||
+ | *[https://www.astropiombino.org/images/2/22/AE-Uma_2.jpg AE-Uma (immagine del 10/04/2010)] | ||
+ | |||
+ | ___________________________________________________________________________________________ | ||
[[Immagine:copertina.jpg|center]] | [[Immagine:copertina.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | .. |
Versione corrente
- Presentato il nuovo Piano dell’Offerta Formativa 2009-2010 del Museo di Storia Naturale
Il Piano comprende anche le proposte dell'Associazione Astrofili di Piombino - Osservatorio Astronomico di Punta Falcone, in qualità di aderenti alla rete CEA (Centri di Educazione Ambientale) della Provincia di Livorno.
- Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) 2009-2010 sul sito del Museo di Storia Naturale
- Il P.O.F. della rete C.E.A. file zip.
___________________________________________________________________________________________
P.O.F. 2009-2010 - Esperienza didattica con la partecipazione di studenti del Liceo Ginnasio "G. Carducci" di Piombino.
Dispensa n. 1.
La superficie della Luna: misurazione dei rilievi.
Dispensa n. 2.
Le stelle variabili: ricavare la curva di luce.
Dispense di supporto tecnico:
- Immagini di AE-Uma riprese nel corso delle misurazioni per ricavare le curve di luce.
La stella variabile è indicata dalla freccia.
___________________________________________________________________________________________
..