Piano Offerta Formativa 2011-12
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 55: | Riga 55: | ||
[[Immagine:Alphonsus20120301214571x1r.JPG]] | [[Immagine:Alphonsus20120301214571x1r.JPG]] | ||
+ | |||
Riga 70: | Riga 71: | ||
[[Immagine:ARZACHEL_01-03-2012.jpg]] | [[Immagine:ARZACHEL_01-03-2012.jpg]] | ||
+ | |||
Riga 79: | Riga 81: | ||
[[Immagine:Hershel2012030121551x1r.JPG]] | [[Immagine:Hershel2012030121551x1r.JPG]] | ||
+ | |||
Riga 89: | Riga 92: | ||
[[Immagine:Lexell2012030122071x1r.JPG]] | [[Immagine:Lexell2012030122071x1r.JPG]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Riga 112: | Riga 107: | ||
[[Immagine:MORETUS_02-03-2012.jpg]] | [[Immagine:MORETUS_02-03-2012.jpg]] | ||
+ | |||
Riga 121: | Riga 117: | ||
[[Immagine:Maginus2012030122131x1r.JPG]] | [[Immagine:Maginus2012030122131x1r.JPG]] | ||
+ | |||
Riga 130: | Riga 127: | ||
[[Immagine:Orontius2012030122111x1r.JPG]] | [[Immagine:Orontius2012030122111x1r.JPG]] | ||
+ | |||
Riga 139: | Riga 137: | ||
[[Immagine:Pallas2012030121471x1r.JPG]] | [[Immagine:Pallas2012030121471x1r.JPG]] | ||
+ | |||
Riga 148: | Riga 147: | ||
[[Immagine:Regiomontanus2012030122031x1r.JPG]] | [[Immagine:Regiomontanus2012030122031x1r.JPG]] | ||
+ | |||
Riga 157: | Riga 157: | ||
[[Immagine:Stofler201203012220x1r.JPG]] | [[Immagine:Stofler201203012220x1r.JPG]] | ||
+ | |||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
Versione delle 18:10, 3 mar 2012
- E' stato pubblicato il nuovo P.O.F. - Piano dell’Offerta Formativa 2011-2012 del Museo di Storia Naturale
Tramite il link al sito del P.O.F. - Piano dell’Offerta Formativa 2011-2012 è possibile scaricare il Piano offerta formativa suddiviso in sezioni.
Il Piano comprende anche quest'anno le proposte dell'Associazione Astrofili di Piombino - Osservatorio Astronomico di Punta Falcone, in qualità di aderenti alla rete CEA (Centri di Educazione Ambientale) della Provincia di Livorno.
- P.O.F. 2011-2012: IL PROGETTO DIDATTICO REALIZZATO CON GLI STUDENTI DEL LICEO DI PIOMBINO
Le immagini della superficie della Luna riprese dagli studenti della V A del Liceo Scientifico di Piombino.
Osservatorio Astronomico di Punta Falcone, 1 marzo 2012.
(le didascalie indicano il nome del cratere più significativo nell'area centrale dell'immagine).
- cratere Aliacensis
- cratere Alphonsus
- cratere Arzachel
mappa ricavata con "Moon Atlas"
- cratere Hershel
- cratere Lexell
- cratere Lilius
mappa ricavata con "Moon Atlas"
- cratere Maginus
- cratere Orontius
- cratere Pallas
- cratere Regiomontanus
- cratere Stofler