Supernova in IC 1342
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Nuova pagina: '''LA SUPERNOVA 2013ev NELLA GALASSIA IC 1342'''. <BR> <BR> <BR> Immagine ripresa all'osservatorio astronomico di Punta Falcone - Piombino, il 27/09/2013 .<br> Note:<br> Telescopio r...) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | '''LA SUPERNOVA | + | '''LA SUPERNOVA PSN J21002376-1429522 NELLA GALASSIA IC 1342'''. |
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
Riga 8: | Riga 8: | ||
Telescopio riflettore Ritchey-Chrétien, diam. 360 mm, f. 2880 mm , f/8 <br> | Telescopio riflettore Ritchey-Chrétien, diam. 360 mm, f. 2880 mm , f/8 <br> | ||
- | Dati di ripresa: t = | + | Dati di ripresa: t = 600 sec., binning 2x2, sottratta la dark frame. |
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
La galassia in cui è esplosa la supernova è distante ben '''109 megaparsec''', pari a '''355.510.451 anni luce''' ! | La galassia in cui è esplosa la supernova è distante ben '''109 megaparsec''', pari a '''355.510.451 anni luce''' ! | ||
<BR> | <BR> | ||
- | |||
- | |||
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
Riga 26: | Riga 24: | ||
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
- | |||
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
- | + | ------------------------------------------------------------------------- | |
- | + | ||
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
- | + | ||
<BR> | <BR> | ||
+ | Dati sulla supernova :<BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
- | ----- | + | da : <BR> |
+ | * '''http://www.rochesterastronomy.org/supernova.html ''' <BR> | ||
+ | PSN J21002376-1429522 (= SNhunt211), CBAT TOCP discovered 2013/09/23.110 by Catalina Real-Time Transient Survey and Stan Howerton <BR> | ||
+ | Found in IC 1342 at R.A. = 21h00m23s.76, Decl. = -14°29'52".2 <BR> | ||
+ | Located 26" west and 7" south of the center of IC 1342 <BR> | ||
+ | (Stan Howerton image) http://www.flickr.com/photos/watchingthesky/9957545934 <BR> | ||
+ | (L. Elenin and I. Molotov image) http://spaceobs.org/images/TOCP/PSNJ21002376-1429522-20130926.png <BR> | ||
+ | (Discovery image) http://nesssi.cacr.caltech.edu/catalina/Current/20130923_305.html <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
+ | Mag 17.1:9/26 (16.8:9/25), Type unknown <BR> | ||
+ | |||
<BR> | <BR> | ||
- | |||
<BR> | <BR> | ||
- | |||
- | ''' http:// | + | *''' http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J21002376-1429522.html ''' |
+ | |||
+ | PSN J21002376-1429522 2013 09 23.11 * 21 00 23.76 -14 29 52.2 18.5 U 26W 7S I1342 D 0 | ||
+ | |||
+ | 2013 09 26.2172 | ||
+ | |||
+ | L. Elenin (Lyubertsy, Russia) and I. Molotov (Moscow, Russia) confirm an apparent supernova PSN J21002376-1429522 in IC 1342. Object visible on 3x150sec images remotely taken at ISON-NM Observatory (Mayhill, NM, USA) with 0.4-m f/3 telescope + CCD (KAF09000) on Sept 26.2172, 2013. Object located at 21h 00m 23s.69 +/- 0".09, -14d 29' 51".7 +/- 0".12 (UCAC-4) with magnitude 17.3U (mag. limit ~21.1m). Nothing is visible at this position on the archive ISON-NM, POSS and POSSII images. Image of PSN J21002376-1429522 available at http://spaceobs.org/images/TOCP/PSNJ21002376-1429522-20130926.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<BR> | <BR> |
Versione delle 19:00, 29 set 2013
LA SUPERNOVA PSN J21002376-1429522 NELLA GALASSIA IC 1342.
Immagine ripresa all'osservatorio astronomico di Punta Falcone - Piombino, il 27/09/2013 .
Note:
Telescopio riflettore Ritchey-Chrétien, diam. 360 mm, f. 2880 mm , f/8
Dati di ripresa: t = 600 sec., binning 2x2, sottratta la dark frame.
Una supernova ai limiti delle possibilità di percezione dei nostri strumenti.
La supernova è visibile nella debole e remota galassia IC 1342 (nell'immagine è evidenziata dalle linee rosse).
La galassia in cui è esplosa la supernova è distante ben 109 megaparsec, pari a 355.510.451 anni luce !
Dati sulla supernova :
da :
PSN J21002376-1429522 (= SNhunt211), CBAT TOCP discovered 2013/09/23.110 by Catalina Real-Time Transient Survey and Stan Howerton
Found in IC 1342 at R.A. = 21h00m23s.76, Decl. = -14°29'52".2
Located 26" west and 7" south of the center of IC 1342
(Stan Howerton image) http://www.flickr.com/photos/watchingthesky/9957545934
(L. Elenin and I. Molotov image) http://spaceobs.org/images/TOCP/PSNJ21002376-1429522-20130926.png
(Discovery image) http://nesssi.cacr.caltech.edu/catalina/Current/20130923_305.html
Mag 17.1:9/26 (16.8:9/25), Type unknown
PSN J21002376-1429522 2013 09 23.11 * 21 00 23.76 -14 29 52.2 18.5 U 26W 7S I1342 D 0
2013 09 26.2172
L. Elenin (Lyubertsy, Russia) and I. Molotov (Moscow, Russia) confirm an apparent supernova PSN J21002376-1429522 in IC 1342. Object visible on 3x150sec images remotely taken at ISON-NM Observatory (Mayhill, NM, USA) with 0.4-m f/3 telescope + CCD (KAF09000) on Sept 26.2172, 2013. Object located at 21h 00m 23s.69 +/- 0".09, -14d 29' 51".7 +/- 0".12 (UCAC-4) with magnitude 17.3U (mag. limit ~21.1m). Nothing is visible at this position on the archive ISON-NM, POSS and POSSII images. Image of PSN J21002376-1429522 available at http://spaceobs.org/images/TOCP/PSNJ21002376-1429522-20130926.png
.