Lovejoy C2014 Q2 2014-15
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 29: | Riga 29: | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Strumentazione|'''Strumentazione utilizata''']] : Telescopio Ritchey-Chrétien Officina Stellare, diametro 360 mm, focale 2880 mm. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | . |
Versione delle 22:03, 6 gen 2015
Cometa C2014 Q2 Lovejoy
dicembre 2014 - gennaio 2015
La cometa C2014 Q2 Lovejoy ripresa il 5/01/2015.
A causa del disturbo della luce lunare, non è possibile distinguere i dettagli della coda. E' comunque evidente la chioma di colore verde.
Animazione che mostra lo spostamento della cometa C/2014 Q2 Lovejoy rispetto alle "stelle fisse", la sera del 29/12/2014.
Il filmato è costruito con 20 riprese da 1 minuto ciascuna.
Autore : Roberto Masi, Associazione Astrofili di Piombino.
Strumentazione utilizata : Telescopio Ritchey-Chrétien Officina Stellare, diametro 360 mm, focale 2880 mm.
.