Lovejoy C2014 Q2 2014-15
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Nuova pagina: == '''Cometa C2014 Q2 Lovejoy ''' == '''dicembre 2014 - gennaio 2015''' Autore : Roberto Masi, Associazione Astrofili di Piombino. Immagine:Lovejoy_5-1-2015.jpg [[Imma...) |
Versione corrente (18:20, 25 gen 2015) (visualizza sorgente) |
||
(11 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== '''Cometa C2014 Q2 Lovejoy ''' == | == '''Cometa C2014 Q2 Lovejoy ''' == | ||
- | + | <br> | |
- | + | <br> | |
'''dicembre 2014 - gennaio 2015''' | '''dicembre 2014 - gennaio 2015''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - 18/01/2015: Immagine ripresa con fotocamera Nikon d5100 applicata al telescopio Pentax (diam. 75 mm., focale 500 mm.). <br> | ||
+ | Tempo di posa 200 sec. , ISO6400. Autore: Roberto Masi. Immagine elaborata con Photoshop da Andrea Cesarini - http://www.fotocromia.it/ <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Cometa_Lovejoy_C2014_Q2_18-01-2015_elab.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | -------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - 18/01/2015: Mosaico di tre immagini, ognuna formata dalla somma di 10 frame da 2 minuti ciascuno. Filtro IR_cut.<br> | ||
+ | Immagine da cui è stata esclusa la parte più luminosa della chioma per mettere in evidenza i dettagli della coda. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:C2014_Q2_Lovejoy_Mosaico_18-01-2015_rid.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | -------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - Immagine del 12/01/2015 da cui è stata esclusa la parte più luminosa della chioma per mettere in evidenza i dettagli della coda. <br> | ||
+ | Somma di 40 immagini da 30 secondi ciascuna. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Coda_cometa_Lovejoy_12-01-2015.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Immagini del 09/01/2015. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - Ripresa singola da 180 sec. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:201501092227180sec2x2_L21.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - Somma di 20 riprese da 30 sec. ciascuna. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Lovejoy.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
- | + | La cometa C2014 Q2 Lovejoy ripresa il 5/01/2015. <br> | |
- | + | A causa del disturbo della luce lunare, non è possibile distinguere i dettagli della coda. E' comunque evidente la chioma di colore verde. <br> | |
- | + | <br> | |
- | + | <br> | |
- | + | ||
[[Immagine:Lovejoy_5-1-2015.jpg]] | [[Immagine:Lovejoy_5-1-2015.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Immagine ripresa con fotocamera reflex digitale Canon EOS 40D applicata a rifrattore Astro-Physics apo diam. 130 mm , f6. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
- | + | Animazione che mostra lo spostamento della cometa C/2014 Q2 Lovejoy rispetto alle "stelle fisse", la sera del 29/12/2014. <br> | |
- | + | Il filmato è costruito con 20 riprese da 1 minuto ciascuna. <br> | |
+ | Autore : Roberto Masi, Associazione Astrofili di Piombino. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
[[Immagine:Lovejoy_C2014_Q2_29-12-2014.gif]] | [[Immagine:Lovejoy_C2014_Q2_29-12-2014.gif]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Strumentazione|'''Strumentazione utilizzata''']] : Telescopio Ritchey-Chrétien Officina Stellare, diametro 360 mm, focale 2880 mm. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
- | + | . | |
- | + | ||
- | + |
Versione corrente
Cometa C2014 Q2 Lovejoy
dicembre 2014 - gennaio 2015
- 18/01/2015: Immagine ripresa con fotocamera Nikon d5100 applicata al telescopio Pentax (diam. 75 mm., focale 500 mm.).
Tempo di posa 200 sec. , ISO6400. Autore: Roberto Masi. Immagine elaborata con Photoshop da Andrea Cesarini - http://www.fotocromia.it/
- 18/01/2015: Mosaico di tre immagini, ognuna formata dalla somma di 10 frame da 2 minuti ciascuno. Filtro IR_cut.
Immagine da cui è stata esclusa la parte più luminosa della chioma per mettere in evidenza i dettagli della coda.
- Immagine del 12/01/2015 da cui è stata esclusa la parte più luminosa della chioma per mettere in evidenza i dettagli della coda.
Somma di 40 immagini da 30 secondi ciascuna.
Immagini del 09/01/2015.
- Ripresa singola da 180 sec.
- Somma di 20 riprese da 30 sec. ciascuna.
La cometa C2014 Q2 Lovejoy ripresa il 5/01/2015.
A causa del disturbo della luce lunare, non è possibile distinguere i dettagli della coda. E' comunque evidente la chioma di colore verde.
Immagine ripresa con fotocamera reflex digitale Canon EOS 40D applicata a rifrattore Astro-Physics apo diam. 130 mm , f6.
Animazione che mostra lo spostamento della cometa C/2014 Q2 Lovejoy rispetto alle "stelle fisse", la sera del 29/12/2014.
Il filmato è costruito con 20 riprese da 1 minuto ciascuna.
Autore : Roberto Masi, Associazione Astrofili di Piombino.
Strumentazione utilizzata : Telescopio Ritchey-Chrétien Officina Stellare, diametro 360 mm, focale 2880 mm.
.