NGC 2419 06-03-15
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: == '''AMMASSO GLOBULARE NGC 2419, 06/03/2015''' == <br> <br> <br> '''NGC 2419''' , ammasso globulare nella costellazione della Lince. <br> The Intergalactic Wanderer * http://it.wik...) |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | '''NGC 2419''' , ammasso globulare nella costellazione della Lince. <br> | + | '''NGC 2419''' , ammasso globulare nella costellazione della '''Lince'''. <br> |
- | + | <br> | |
- | The Intergalactic Wanderer | + | <br> |
+ | Un oggetto davvero peculiare. La sua enorme distanza dal centro della Via Lattea – circa 300.000 anni luce – lo pone ben oltre la periferia della nostra galassia. <br> | ||
+ | Per confronto, l’ammasso globulare M 13 è distante 25.000 anni luce, la Nubi di Magellano , le due galassie nane compagne della Via Lattea, sono lontane 157.000 e 200.000 anni luce. <br> | ||
+ | Per questo NGC 2419 è stato soprannominato '''"The Intergalactic Wanderer"''' ( "Il vagabondo intergalattico" ). <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - Links : | ||
* http://it.wikipedia.org/wiki/NGC_2419 | * http://it.wikipedia.org/wiki/NGC_2419 | ||
Riga 14: | Riga 19: | ||
* http://apod.nasa.gov/apod/ap090123.html | * http://apod.nasa.gov/apod/ap090123.html | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> |
Versione delle 11:56, 8 mar 2015
AMMASSO GLOBULARE NGC 2419, 06/03/2015
NGC 2419 , ammasso globulare nella costellazione della Lince.
Un oggetto davvero peculiare. La sua enorme distanza dal centro della Via Lattea – circa 300.000 anni luce – lo pone ben oltre la periferia della nostra galassia.
Per confronto, l’ammasso globulare M 13 è distante 25.000 anni luce, la Nubi di Magellano , le due galassie nane compagne della Via Lattea, sono lontane 157.000 e 200.000 anni luce.
Per questo NGC 2419 è stato soprannominato "The Intergalactic Wanderer" ( "Il vagabondo intergalattico" ).
- Links :
Somma di 20 immagini in luminanza, da 100 secondi ciascuna, in binning 1x1 .
Scheda descrittiva di NGC 2419
Scheda con didascalie degli oggetti identificati nell'immagine.
.