Populonia
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 35: | Riga 35: | ||
<br> | <br> | ||
---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ||
- | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | - '''Il comunicato stampa pubblicato sul quotidiano "Il Tirreno" :''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Le_Stelle_di_Populonia_-_Il_Tirreno.jpg|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ||
+ | ---------------------------------------------- | ||
+ | |||
. | . |
Versione delle 17:24, 21 giu 2015
.
LE STELLE DI POPULONIA
Osserviamo stelle e pianeti nella fantastica location del castello di Populonia ! Iniziativa a cura di "Periplo Turismo e Cultura" con l'Associazione Astrofili di Piombino.
- Mappa del cielo riferita alle ore 22:30 del 22 giugno 2015 :
- Il comunicato stampa pubblicato sul quotidiano "Il Tirreno" :
.