Venere Giove 01 07 2015
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
<br> | <br> | ||
*<span style="font-size: 16px">'''CONGIUNZIONE VENERE - GIOVE 01/07/2015'''</span> <br> | *<span style="font-size: 16px">'''CONGIUNZIONE VENERE - GIOVE 01/07/2015'''</span> <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
'''Venere''' incontra '''Giove'''. I due pianeti più luminosi si trovano vicino al limite tra le costellazioni del '''Cancro''' e del '''Leone'''. | '''Venere''' incontra '''Giove'''. I due pianeti più luminosi si trovano vicino al limite tra le costellazioni del '''Cancro''' e del '''Leone'''. | ||
Riga 7: | Riga 6: | ||
<br> | <br> | ||
* [[La_notte_di_giove_e_venere_2015|''' "LA NOTTE DI GIOVE E VENERE" ''']] : l'iniziativa publica dedicata ll'osservazione dell'evento astronomico. | * [[La_notte_di_giove_e_venere_2015|''' "LA NOTTE DI GIOVE E VENERE" ''']] : l'iniziativa publica dedicata ll'osservazione dell'evento astronomico. | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
*[http://divulgazione.uai.it/images/Le_Congiunzioni_di_Venere_di_Giugno_e_Luglio.pdf '''L'avvicinamento tra Venere e Giove - dal "Cielo del mese UAI".'''] | *[http://divulgazione.uai.it/images/Le_Congiunzioni_di_Venere_di_Giugno_e_Luglio.pdf '''L'avvicinamento tra Venere e Giove - dal "Cielo del mese UAI".'''] | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
Riga 18: | Riga 15: | ||
<br> | <br> | ||
Immagini riprese da Punta Falcone (Piombino) la sera di mercoledì 1 luglio 2015. | Immagini riprese da Punta Falcone (Piombino) la sera di mercoledì 1 luglio 2015. | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 82: | Riga 77: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | La serata era iniziata con una "congiunzione" particolare, tra il Sole al tramonto e ..... una farfalla ! | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 89: | Riga 84: | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
- Carta del cielo sull'orizzonte occidentale per le ore 22:00 del 1° luglio 2015 (tratta dal "Cielo del mese UAI"): | - Carta del cielo sull'orizzonte occidentale per le ore 22:00 del 1° luglio 2015 (tratta dal "Cielo del mese UAI"): | ||
<br> | <br> |
Versione delle 11:14, 4 lug 2015
- CONGIUNZIONE VENERE - GIOVE 01/07/2015
Venere incontra Giove. I due pianeti più luminosi si trovano vicino al limite tra le costellazioni del Cancro e del Leone.
- "LA NOTTE DI GIOVE E VENERE" : l'iniziativa publica dedicata ll'osservazione dell'evento astronomico.
Immagini riprese da Punta Falcone (Piombino) la sera di mercoledì 1 luglio 2015.
La serata era iniziata con una "congiunzione" particolare, tra il Sole al tramonto e ..... una farfalla !
- Carta del cielo sull'orizzonte occidentale per le ore 22:00 del 1° luglio 2015 (tratta dal "Cielo del mese UAI"):
.