La notte di giove e venere 2015
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Versione corrente (22:54, 4 lug 2015) (visualizza sorgente) |
|||
(14 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | <P ALIGN=CENTER><span style="color:red"><span style="font-size: | + | <P ALIGN=CENTER><span style="color:red"><span style="font-size: 20px">'''Apertura straordinaria dell'Osservatorio Astronomico di Punta Falcone'''</span></span> |
- | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="color:red"><span style="font-size: 36px">''' "LA NOTTE DI GIOVE E VENERE" '''</span></span> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:Venere_Giove_1-7-15_UAI_AAP.jpg|center]] | [[Immagine:Venere_Giove_1-7-15_UAI_AAP.jpg|center]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | L'immagine soprastante riproduce la fase di Venere e la disposizione dei satelliti di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, la sera del 1° luglio 2015, poco dopo il tramonto. <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | '''ANTEPRIMA: LA PRIMA IMMAGINE DELLA CONGIUNZIONE CON I DUE PIANETI COSI' VICINI DA RIENTRARE NEL CAMPO DI RIPRESA DEL TELESCOPIO.'''<br> | |
+ | '''FOTO RIPRESA DALL'OSSERVATORIO DI PUNTA FALCONE IL 30/06/2015.''' | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Immagine:Cong_ven_gio_30062015.jpg|center]] | |
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | - Aggiornamento : Le immagini del 1° luglio. | ||
+ | *[[Venere_Giove_01_07_2015|'''Congiunzione Venere - Giove"''' (01/07/2015)]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | '''1° luglio: una serata spettacolare. Da non perdere sull'orizzonte occidentale - poco dopo il tramonto del Sole - la più suggestiva congiunzione dell'anno, quella tra i pianeti Giove e Venere, mentre a Sud culmina Saturno e la Luna quasi piena sorge ad Est.''' | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | + | '''L'Associazione Astrofili di Piombino aderisce all'invito dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) ad organizzare una iniziativa pubblica dedicate all'osservazione dei pianeti che in queste serate rendono di estremo interesse la volta celeste estiva.''' | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | '''Mercoledì 1° luglio - giorno della congiunzione tra Giove e Venere - puntiamo i telescopi dell'osservatorio di Punta Falcone verso gli oggetti più luminosi e suggestivi del sistema solare !''' | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | - Carta del cielo sull'orizzonte occidentale per le ore 22:00 del 1° luglio 2015 (tratta dal "Cielo del mese UAI"): | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Immagine:Cdm_20150701_2200_CongiunzioneGioveVenere.jpg|center]] | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - CONTATTI : <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''ASSOCIAZIONE ASTROFILI PIOMBINO''' <br> | ||
+ | tel.: 3204126725 <br> | ||
+ | mail : [mailto:visite@astropiombino.org visite@astropiombino.org] <br> | ||
+ | sito web: [https://www.astropiombino.org www.astropiombino.org] <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''L'INIZIATIVA NAZIONALE PROMOSSA DALLA [http://www.uai.it/ UAI - UNIONE ASTROFILI ITALIANI] : ''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * [http://divulgazione.uai.it/index.php/Le_notti_di_Giove_e_Venere '''"LE NOTTI DI GIOVE E VENERE" '''] : carte del cielo e informazioni dettagliate sul fenomeno astronomico. | ||
+ | <br> | ||
+ | * [http://www.reteastrofili.it/evento/?eventid=-10500'''"LA NOTTE DI GIOVE E VENERE" A PIOMBINO sul sito nazionale "Reteastrofili".'''] | ||
<br> | <br> | ||
+ | * [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Luglio_2015 '''IL CIELO DEL MESE DI LUGLIO 2015''' a cura dell'UAI - Unione Astrofili Italiani] | ||
+ | <br> | ||
+ | * [http://divulgazione.uai.it/index.php/Pianeti_di_Luglio_2015 '''I PIANETI DI LUGLIO 2015'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Venere_Giove_18-08-14|'''La congiunzione Venere - Giove del 18/08/2014''']] : in quella occasione il fenomeno era osservabile all'alba, sull'orizzonte orientale. | ||
+ | <br> | ||
+ | Quest'anno la congiunzione è molto stretta ed è osservabile in orario serale, dopo il tramonto del Sole, ad occidente. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Una immagine della congiunzione dell'agosto 2014 : | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Venere_-_Giove_18-8-2014_00044.jpg|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---------------------------------------------- | ||
+ | ---------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''- Giove e Venere ripresi al crepuscolo la sera del 26 giugno, 5 giorni prima della congiunzione : ''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Giove_Venere_26-6-15_00016.jpg|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Giove_Venere_26-6-15_00024.jpg|center]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 56: | Riga 102: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione corrente
.
Apertura straordinaria dell'Osservatorio Astronomico di Punta Falcone
"LA NOTTE DI GIOVE E VENERE"
L'immagine soprastante riproduce la fase di Venere e la disposizione dei satelliti di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, la sera del 1° luglio 2015, poco dopo il tramonto.
ANTEPRIMA: LA PRIMA IMMAGINE DELLA CONGIUNZIONE CON I DUE PIANETI COSI' VICINI DA RIENTRARE NEL CAMPO DI RIPRESA DEL TELESCOPIO.
FOTO RIPRESA DALL'OSSERVATORIO DI PUNTA FALCONE IL 30/06/2015.
- Aggiornamento : Le immagini del 1° luglio.
1° luglio: una serata spettacolare. Da non perdere sull'orizzonte occidentale - poco dopo il tramonto del Sole - la più suggestiva congiunzione dell'anno, quella tra i pianeti Giove e Venere, mentre a Sud culmina Saturno e la Luna quasi piena sorge ad Est.
L'Associazione Astrofili di Piombino aderisce all'invito dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) ad organizzare una iniziativa pubblica dedicate all'osservazione dei pianeti che in queste serate rendono di estremo interesse la volta celeste estiva.
Mercoledì 1° luglio - giorno della congiunzione tra Giove e Venere - puntiamo i telescopi dell'osservatorio di Punta Falcone verso gli oggetti più luminosi e suggestivi del sistema solare !
- Carta del cielo sull'orizzonte occidentale per le ore 22:00 del 1° luglio 2015 (tratta dal "Cielo del mese UAI"):
- CONTATTI :
ASSOCIAZIONE ASTROFILI PIOMBINO
tel.: 3204126725
mail : visite@astropiombino.org
sito web: www.astropiombino.org
L'INIZIATIVA NAZIONALE PROMOSSA DALLA UAI - UNIONE ASTROFILI ITALIANI :
- "LE NOTTI DI GIOVE E VENERE" : carte del cielo e informazioni dettagliate sul fenomeno astronomico.
- La congiunzione Venere - Giove del 18/08/2014 : in quella occasione il fenomeno era osservabile all'alba, sull'orizzonte orientale.
Quest'anno la congiunzione è molto stretta ed è osservabile in orario serale, dopo il tramonto del Sole, ad occidente.
Una immagine della congiunzione dell'agosto 2014 :
- Giove e Venere ripresi al crepuscolo la sera del 26 giugno, 5 giorni prima della congiunzione :
.