Venere Giove 01 07 2015
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Versione corrente (22:57, 4 lug 2015) (visualizza sorgente) |
|||
(2 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<br> | <br> | ||
*<span style="font-size: 16px">'''CONGIUNZIONE VENERE - GIOVE 01/07/2015'''</span> <br> | *<span style="font-size: 16px">'''CONGIUNZIONE VENERE - GIOVE 01/07/2015'''</span> <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
'''Venere''' incontra '''Giove'''. I due pianeti più luminosi si trovano vicino al limite tra le costellazioni del '''Cancro''' e del '''Leone'''. | '''Venere''' incontra '''Giove'''. I due pianeti più luminosi si trovano vicino al limite tra le costellazioni del '''Cancro''' e del '''Leone'''. | ||
Riga 7: | Riga 6: | ||
<br> | <br> | ||
* [[La_notte_di_giove_e_venere_2015|''' "LA NOTTE DI GIOVE E VENERE" ''']] : l'iniziativa publica dedicata ll'osservazione dell'evento astronomico. | * [[La_notte_di_giove_e_venere_2015|''' "LA NOTTE DI GIOVE E VENERE" ''']] : l'iniziativa publica dedicata ll'osservazione dell'evento astronomico. | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
*[http://divulgazione.uai.it/images/Le_Congiunzioni_di_Venere_di_Giugno_e_Luglio.pdf '''L'avvicinamento tra Venere e Giove - dal "Cielo del mese UAI".'''] | *[http://divulgazione.uai.it/images/Le_Congiunzioni_di_Venere_di_Giugno_e_Luglio.pdf '''L'avvicinamento tra Venere e Giove - dal "Cielo del mese UAI".'''] | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
Riga 20: | Riga 17: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Immagine:Giove_Venere_1-7-15_00002.jpg|center]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | --------------------------------------------------------------------------------------------- | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Giove_Venere_1-7-15_00004.jpg|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ----------------------------------------------------------------- | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Giove_Venere_1-7-15_00009.jpg|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 37: | Riga 35: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Giove_Venere_1-7-15_00012.jpg|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 43: | Riga 41: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Giove_Venere_1-7-15_00014.jpg|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 49: | Riga 47: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Giove_Venere_1-7-15_00015.jpg|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 55: | Riga 53: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Giove_Venere_1-7-15_00018.jpg|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 61: | Riga 59: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Giove_Venere_1-7-15_00020.jpg|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 67: | Riga 65: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Giove_Venere_1-7-15_00022.jpg|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 73: | Riga 71: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Giove_Venere_1-7-15_00024.jpg|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | La serata era iniziata con una "congiunzione" particolare, tra il Sole al tramonto e ..... una farfalla ! | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Farfalla_al_tramonto.jpg|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - [http://www.today.it/scienze/cedronella-la-farfalla-mimetica-che-sembra-una-foglia.html Cedronella (Gonepteryx rhamni), farfalla mimetica che sembra una foglia.] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ----------------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
- Carta del cielo sull'orizzonte occidentale per le ore 22:00 del 1° luglio 2015 (tratta dal "Cielo del mese UAI"): | - Carta del cielo sull'orizzonte occidentale per le ore 22:00 del 1° luglio 2015 (tratta dal "Cielo del mese UAI"): | ||
<br> | <br> | ||
Riga 93: | Riga 106: | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''ANTEPRIMA del 30 giugno: LA PRIMA IMMAGINE DELLA CONGIUNZIONE CON I DUE PIANETI COSI' VICINI DA RIENTRARE NEL CAMPO DI RIPRESA DEL TELESCOPIO.'''<br> | ||
+ | '''FOTO RIPRESA DALL'OSSERVATORIO DI PUNTA FALCONE IL 30/06/2015.''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Cong_ven_gio_30062015.jpg|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------------------- | ||
+ | ----------------------------------------------------------------- | ||
+ | ----------------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------------------- | ||
. | . |
Versione corrente
- CONGIUNZIONE VENERE - GIOVE 01/07/2015
Venere incontra Giove. I due pianeti più luminosi si trovano vicino al limite tra le costellazioni del Cancro e del Leone.
- "LA NOTTE DI GIOVE E VENERE" : l'iniziativa publica dedicata ll'osservazione dell'evento astronomico.
Immagini riprese da Punta Falcone (Piombino) la sera di mercoledì 1 luglio 2015.
La serata era iniziata con una "congiunzione" particolare, tra il Sole al tramonto e ..... una farfalla !
- Cedronella (Gonepteryx rhamni), farfalla mimetica che sembra una foglia.
- Carta del cielo sull'orizzonte occidentale per le ore 22:00 del 1° luglio 2015 (tratta dal "Cielo del mese UAI"):
ANTEPRIMA del 30 giugno: LA PRIMA IMMAGINE DELLA CONGIUNZIONE CON I DUE PIANETI COSI' VICINI DA RIENTRARE NEL CAMPO DI RIPRESA DEL TELESCOPIO.
FOTO RIPRESA DALL'OSSERVATORIO DI PUNTA FALCONE IL 30/06/2015.
.