Plutone 10 07 2015
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: <br> *<span style="font-size: 16px">'''PLUTONE 10/07/2015'''</span> <br> <br> <br> <br> ----------------------------------------------------- <br> *[http://divulgazione.uai.it/index....) |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | A pochi giorni dall’incontro ravvicinato tra Plutone e la sonda New Horizons, la prima missione in assoluto diretta verso questo remoto oggetto del sistema solare, abbiamo osservato il pianeta nano con uno dei telescopi di Punta Falcone. <br> | |
- | - | + | <br> |
+ | L’immagine è stata ripresa il 10 luglio. <br> | ||
+ | Il flyby della sonda è previsto per il 14 luglio. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - Links <br> | ||
+ | I siti dedicati alla missione verso Plutone : <br> | ||
+ | https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html <br> | ||
+ | http://pluto.jhuapl.edu/ <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://it.wikipedia.org/wiki/Plutone_%28astronomia%29 Plutone] e [https://it.wikipedia.org/wiki/Plutone_%28astronomia%29 New Horizons] su wikipedia | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[http://divulgazione.uai.it/index.php/Pianeti_di_Luglio_2015#PLUTONE '''La mappa con l'indicazione della posizione di Plutone dal "Cielo del mese UAI".'''] | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
Riga 21: | Riga 32: | ||
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Strumentazione|'''Strumentazione utilizzata''']] : Telescopio Ritchey-Chrétien Officina Stellare, diametro 360 mm, focale 2880 mm. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione delle 09:06, 12 lug 2015
- PLUTONE 10/07/2015
A pochi giorni dall’incontro ravvicinato tra Plutone e la sonda New Horizons, la prima missione in assoluto diretta verso questo remoto oggetto del sistema solare, abbiamo osservato il pianeta nano con uno dei telescopi di Punta Falcone.
L’immagine è stata ripresa il 10 luglio.
Il flyby della sonda è previsto per il 14 luglio.
- Links
I siti dedicati alla missione verso Plutone :
https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html
http://pluto.jhuapl.edu/
Plutone e New Horizons su wikipedia
Strumentazione utilizzata : Telescopio Ritchey-Chrétien Officina Stellare, diametro 360 mm, focale 2880 mm.
.