VLT e Isola di Pasqua
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 12: | Riga 12: | ||
- | *[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ | + | |
+ | |||
+ | *[http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Pasqua Isola di Pasqua su wikipedia] | ||
+ | |||
+ | *[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Easter_Island_map-it.svg '''mappa dettagliata dell'isola di Pasqua'''] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.wunderground.com/global/stations/85469.html Isola di Pasqua: previsioni meteo] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *[http://www.stellaerrante.it/index.html '''STELLA ERRANTE'''] | ||
+ | *[http://www.stellaerrante.it/astronomico/programmi/progr_isola_pasqua.pdf Il programma del viaggio sul sito di Stella Errante] | ||
+ | *[http://mipagina.123.cl/chezjoseph@entelchile.net/hotel_y_turismo_chez_joseph.html il nostro hotel sull'Isola di Pasqua] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.exploringchile.com/ Exploring Chile - il tour operator in Cile] | ||
+ | *[http://www.exploringrapanui.com/Eclisse-totale-di-sole-sull%C2%B4Isola-di-Pasqua:-11-Luglio-2010/chile-cile_89/travel.html il programma del viaggio sul sito di Exploring Chile] |
Versione delle 16:01, 9 mag 2010
Visita al VLT - Cerro Paranal
Eclisse totale di Sole - Isola di Pasqua
raccolta di links utili
(pagina del sito eclipse.gsfc.nasa.gov "Nasa Eclipse website", dedicata all'eclisse dell'11 luglio)