VLT e Isola di Pasqua
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | Visita al VLT - Cerro Paranal | + | == '''Eclisse totale di Sole - Isola di Pasqua''' == |
+ | |||
+ | == '''Visita al VLT - Cerro Paranal''' == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Raccolta di links utili''' | ||
- | |||
- | |||
*[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2010/TSE2010.html '''Total Solar Eclipse of 2010 July 11'''] | *[http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2010/TSE2010.html '''Total Solar Eclipse of 2010 July 11'''] | ||
- | + | pagina del sito "Nasa Eclipse website" (eclipse.gsfc.nasa.gov), dedicata all'eclisse dell'11 luglio | |
+ | |||
+ | |||
*[http://home.cc.umanitoba.ca/~jander/tot2010/tse10intro.htm '''Mappe e previsioni meteo dal sito "eclipser.ca"'''] | *[http://home.cc.umanitoba.ca/~jander/tot2010/tse10intro.htm '''Mappe e previsioni meteo dal sito "eclipser.ca"'''] | ||
Riga 22: | Riga 27: | ||
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Pasqua Isola di Pasqua su wikipedia] | *[http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Pasqua Isola di Pasqua su wikipedia] | ||
- | *[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Easter_Island_map-it.svg | + | *[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Easter_Island_map-it.svg mappa dettagliata dell'isola di Pasqua] |
*[http://www.wunderground.com/global/stations/85469.html Isola di Pasqua: previsioni meteo] | *[http://www.wunderground.com/global/stations/85469.html Isola di Pasqua: previsioni meteo] |
Versione delle 17:53, 9 mag 2010
Eclisse totale di Sole - Isola di Pasqua
Visita al VLT - Cerro Paranal
Raccolta di links utili
pagina del sito "Nasa Eclipse website" (eclipse.gsfc.nasa.gov), dedicata all'eclisse dell'11 luglio
- Worldclock, convertitore per calcolare la differenza di orario tra diverse località. Utile per calcolare la differenza tra TU e ora locale
- l'ora corrente sull'Isola di Pasqua
- STELLA ERRANTE
- Il programma del viaggio sul sito di Stella Errante
- il nostro hotel sull'Isola di Pasqua