M1 07-12-16
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: '''M 1 , la Nebulosa del Granchio, ripresa la sera del 07 dicembre 2016''' <br> Il celebre resto di supernova , la '''Nebulosa del Granchio''' (''Crab Nebula'') - '''M 1''' , nella co...) |
Versione corrente (16:13, 18 dic 2016) (visualizza sorgente) |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | L'immagine è ricavata dalla somma di varie riprese, per un totale di | + | L'immagine è ricavata dalla somma di varie riprese, per un totale di 3.600 sec. ( = 1 ora). <br> |
<br> | <br> | ||
- | + | Binning 1x1 . <br> | |
<br> | <br> | ||
t : 600 sec. in luminanza (4 riprese) ; t : 300 sec. in luminanza (4 riprese) ; t : 300 sec. in H-alfa (2 riprese) ; t : 600 sec. in H-alfa (4 riprese) ; t : 300 sec. in O3 (2 riprese) ; t : 600 sec. in O3 (4 riprese) ; t : 300 sec. in S2 (2 riprese) ; t : 600 sec. in S2 (4 riprese). <br> | t : 600 sec. in luminanza (4 riprese) ; t : 300 sec. in luminanza (4 riprese) ; t : 300 sec. in H-alfa (2 riprese) ; t : 600 sec. in H-alfa (4 riprese) ; t : 300 sec. in O3 (2 riprese) ; t : 600 sec. in O3 (4 riprese) ; t : 300 sec. in S2 (2 riprese) ; t : 600 sec. in S2 (4 riprese). <br> | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
<br> | <br> | ||
------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------ | ||
- | + | <br> | |
- | + | <br> | |
* M 1 - scheda descrittiva : | * M 1 - scheda descrittiva : | ||
<br> | <br> |
Versione corrente
M 1 , la Nebulosa del Granchio, ripresa la sera del 07 dicembre 2016
Il celebre resto di supernova , la Nebulosa del Granchio (Crab Nebula) - M 1 , nella costellazione del Toro.
L'immagine è ricavata dalla somma di varie riprese, per un totale di 3.600 sec. ( = 1 ora).
Binning 1x1 .
t : 600 sec. in luminanza (4 riprese) ; t : 300 sec. in luminanza (4 riprese) ; t : 300 sec. in H-alfa (2 riprese) ; t : 600 sec. in H-alfa (4 riprese) ; t : 300 sec. in O3 (2 riprese) ; t : 600 sec. in O3 (4 riprese) ; t : 300 sec. in S2 (2 riprese) ; t : 600 sec. in S2 (4 riprese).
Le riprese da 600 sec. sono del 30/11/2016 ; le riprese da 300 sec. sono del 07/12/2016
La Nebulosa del Granchio su wikipedia.
- M 1 - scheda descrittiva :
.