Cometa C2016 R2 Panstarrs 12-01-2018
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Nuova pagina: == '''COMETA C/2016 R2 PanSTARRS , 12/01/2018''' == <br> <br> '''C/2016 R2 PanSTARRS''' è una cometa che, al momento della ripresa, di trovava nella costellazione del Toro. <br> <br> ...) |
Versione corrente (11:57, 13 gen 2018) (visualizza sorgente) |
||
(Una revisione intermedia non mostrata.) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | - http://divulgazione.uai.it/images/C2016_R2_gen_2018.jpg (mappa della posizione della cometa) | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Gennaio_2018#COMETE '''C/2016 R2 PanSTARRS sul Cielo del mese UAI'''] | + | * [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Gennaio_2018#COMETE '''C/2016 R2 PanSTARRS sul Cielo del mese UAI'''] |
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - Ripresa in luminanza da 300 secondi, binning 2x2 . Immagine "croppata" ed elaborata con Photoshop. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 15: | Riga 17: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | - Somma di 4 riprese in luminanza da 180 secondi ciascuna, binning 2x2 . Immagine "croppata" ed elaborata con Photoshop. <br> | ||
+ | L'immagine è stata centrata sulla cometa, mostrando così il movimento rispetto alle stelle. <br> | ||
+ | Ciascuna stella appare 4 volte nell'immagine, mostrando lo spostamento relativo della cometa durante la ripresa delle 4 immagini (nell'arco di circa 20 minuti). | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Immagine:C2016R2_20180112_2230_4x180sec1x1_crop_rid.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione corrente
COMETA C/2016 R2 PanSTARRS , 12/01/2018
C/2016 R2 PanSTARRS è una cometa che, al momento della ripresa, di trovava nella costellazione del Toro.
- http://divulgazione.uai.it/images/C2016_R2_gen_2018.jpg (mappa della posizione della cometa)
- Ripresa in luminanza da 300 secondi, binning 2x2 . Immagine "croppata" ed elaborata con Photoshop.
- Somma di 4 riprese in luminanza da 180 secondi ciascuna, binning 2x2 . Immagine "croppata" ed elaborata con Photoshop.
L'immagine è stata centrata sulla cometa, mostrando così il movimento rispetto alle stelle.
Ciascuna stella appare 4 volte nell'immagine, mostrando lo spostamento relativo della cometa durante la ripresa delle 4 immagini (nell'arco di circa 20 minuti).
Riprese effettuate con il telescopio realizzato da Officina Stellare, diametro 360 mm , focale 2.880 mm , rapporto focale f/8, configurazione ottica Ritchey-Chrétien, montatura a colonna 10 micron GM 2000 , Camera CCD SBIG STL 6303E .
.