ISS 10-02-2018
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Nuova pagina: == '''IL CIELO INVERNALE , 19/01/2018''' == <br> Una immagine “full sky” ripresa con la nuova camera di ripresa con obiettivo fish-eye. <br> <br> Somma di 5 foto da 60 secondi cias...) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | == '''IL | + | == '''IL PASSAGGIO DELLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE , 10/02/2018''' == |
<br> | <br> | ||
Una immagine “full sky” ripresa con la nuova camera di ripresa con obiettivo fish-eye. <br> | Una immagine “full sky” ripresa con la nuova camera di ripresa con obiettivo fish-eye. <br> | ||
Riga 8: | Riga 8: | ||
Camera digitale per foto lunari e planetarie ZW Optical ASI290MM USB3.0 Monochrome Astro Camera - 2.1 MP CMOS <br> | Camera digitale per foto lunari e planetarie ZW Optical ASI290MM USB3.0 Monochrome Astro Camera - 2.1 MP CMOS <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ||
- | + | La camera ASI290MM è rivolta verso lo zenith. <br> | |
- | + | 400 secondi di posa in luminanza, saturati dalla presenza di luce verso l’orizzonte ovest, dove è tramontato il Sole, e verso est, dove di trova la nostra città, Piombino, con la sua illuminazione.<br> | |
- | + | La parte centrale che va orientativamente da nord a sud è quella più scura, e quella dove si vedono di più le stelle e il passaggio della ISS in alto, la linea luminosa curva. <br> | |
- | + | Naturalmente con 400 secondi di posa (pari a 6 minuti e 20 secondi) le stelle disegnano il classico arco causato dalla rotazione del nostro pianeta sul proprio asse. Il centro di questa rotazione, è in prossimità della stella Polare, fuori dal campo della fotografia.<br> | |
+ | Purtroppo l’immagine è leggermente mossa a causa della presenza di vento. <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | [[Immagine:ISS_AAP_10-02-2018.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | La stessa immagine con evidenziate le costellazioni di Orione e del Toro : | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | + | ---------------------------------- | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | '''Il tracciato seguito dalla ISS , sabato 10 febbraio 2018, dalle 18,42 alle 18,48 : ''' | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 39: | Riga 38: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | La rotazione della volta celeste ripresa la sera precedente, il 09/02/2018, con la medesima strumentazione. | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Immagine:Rotazione_cielo_09-02-2018.jpg]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione delle 17:25, 16 feb 2018
IL PASSAGGIO DELLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE , 10/02/2018
Una immagine “full sky” ripresa con la nuova camera di ripresa con obiettivo fish-eye.
Somma di 5 foto da 60 secondi ciascuna.
Strumentazione :
Camera digitale per foto lunari e planetarie ZW Optical ASI290MM USB3.0 Monochrome Astro Camera - 2.1 MP CMOS
La camera ASI290MM è rivolta verso lo zenith.
400 secondi di posa in luminanza, saturati dalla presenza di luce verso l’orizzonte ovest, dove è tramontato il Sole, e verso est, dove di trova la nostra città, Piombino, con la sua illuminazione.
La parte centrale che va orientativamente da nord a sud è quella più scura, e quella dove si vedono di più le stelle e il passaggio della ISS in alto, la linea luminosa curva.
Naturalmente con 400 secondi di posa (pari a 6 minuti e 20 secondi) le stelle disegnano il classico arco causato dalla rotazione del nostro pianeta sul proprio asse. Il centro di questa rotazione, è in prossimità della stella Polare, fuori dal campo della fotografia.
Purtroppo l’immagine è leggermente mossa a causa della presenza di vento.
La stessa immagine con evidenziate le costellazioni di Orione e del Toro :
Il tracciato seguito dalla ISS , sabato 10 febbraio 2018, dalle 18,42 alle 18,48 :
La rotazione della volta celeste ripresa la sera precedente, il 09/02/2018, con la medesima strumentazione.
.