Spettro Luna 27-04-18
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: '''LA LUNA E IL SUO SPETTRO , 27 APRILE 2018.''' <br> <br> <br> <br> La sera del 27/04/2018 all’osservatorio la sessione è stata dedicata alla calibrazione degli strumenti, in parti...) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | '''LA LUNA E IL SUO SPETTRO , 27 APRILE 2018.''' | + | '''LA LUNA E IL SUO SPETTRO , 27 APRILE 2018.''' |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:Luna_27042018_1024px.jpg]] | [[Immagine:Luna_27042018_1024px.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - L'immagine originale ad altra risoluzione : <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * https://www.astropiombino.org/images/5/55/Luna_27042018.jpg | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 23: | Riga 29: | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:H-alfa_luna_27042018_1024px.jpg]] | [[Immagine:H-alfa_luna_27042018_1024px.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - L'immagine originale ad altra risoluzione : <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * https://www.astropiombino.org/images/4/42/H-alfa_luna_27042018.jpg | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione delle 09:40, 28 apr 2018
LA LUNA E IL SUO SPETTRO , 27 APRILE 2018.
La sera del 27/04/2018 all’osservatorio la sessione è stata dedicata alla calibrazione degli strumenti, in particolare lo spettroscopio.
Nel corso delle prove abbiamo ripreso una bella immagine della Luna e il suo spettro: naturalmente la Luna non emette luce propria, ma riflette quella del Sole.
Quindi vediamo lo spettro della luce solare, riflessa dalla Luna, in particolare una porzione centrata sulla riga H-alfa dell’idrogeno.
La Luna :
- L'immagine originale ad altra risoluzione :
Lo spettro della Luna :
- L'immagine originale ad altra risoluzione :
.