SPETTROSCOPIA
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Versione corrente (23:17, 3 gen 2019) (visualizza sorgente) |
|||
(30 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | < | + | <span style="font-size: 16px"> '''IL NUOVO SETTORE DI ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO '''</span> <br> |
- | + | ||
- | < | + | |
- | <br> | + | |
- | + | ||
+ | * <span style="font-size: 18px">'''La prima raccolta di spettri ripresi con gli strumenti dell'Osservatorio di Punta Falcone : ''' | ||
<br> | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size: 16px"> * [[Gamma_Cas_03-11-17|'''"PRIMA LUCE" DELLO SPETTROSCOPIO Lhires III : SPETTRO DELLA STELLA "GAMMA CAS"(gamma Cassiopeiae).''']] </span> <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ''' - Ripresa del 3 novembre 2017. ''' | |
- | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | *[[SPETTROSCOPIA_2016|'''SPETTRI RIPRESI NELL'ANNO 2016''']] | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | *[[SPETTROSCOPIA_2017|'''SPETTRI RIPRESI NELL'ANNO 2017''']] | |
- | + | ||
- | [[ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | *[[SPETTROSCOPIA_2018|'''SPETTRI RIPRESI NELL'ANNO 2018''']] | |
- | + | ||
- | [[ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | *[[SPETTROSCOPIA_2019|'''SPETTRI RIPRESI NELL'ANNO 2019''']] | |
- | + | ||
- | [[ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
Riga 87: | Riga 34: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- |
Versione corrente
IL NUOVO SETTORE DI ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO
- La prima raccolta di spettri ripresi con gli strumenti dell'Osservatorio di Punta Falcone :
* "PRIMA LUCE" DELLO SPETTROSCOPIO Lhires III : SPETTRO DELLA STELLA "GAMMA CAS"(gamma Cassiopeiae).
- Ripresa del 3 novembre 2017.