Alba della Luna Rossa 21-01-2019
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Riga 4: | Riga 4: | ||
'''Eclissi Totale di Luna ''' | '''Eclissi Totale di Luna ''' | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ||
''' - ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO - ''' | ''' - ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO - ''' | ||
<br> | <br> | ||
Riga 11: | Riga 11: | ||
E' stato possibile seguire le prime fasi dell'eclissi, anche se con una pessima qualità del cielo, ma poco prima dell'inizio della totalità la Luna è scomparsa dalla nostra vista. <br> | E' stato possibile seguire le prime fasi dell'eclissi, anche se con una pessima qualità del cielo, ma poco prima dell'inizio della totalità la Luna è scomparsa dalla nostra vista. <br> | ||
Abbiamo comunque realizzato delle riprese per testimoniare per quanto possibile l'evento astronomico. <br> | Abbiamo comunque realizzato delle riprese per testimoniare per quanto possibile l'evento astronomico. <br> | ||
- | Un ringraziamento particolare va al pubblico che ha partecipato all'evento nonostante l'orario a dir poco proibitivo. Tra soci ed ospiti una quindicina di persone si sono ritrovate all'osservatorio intorno alle 5 del mattino. Non capita tuttii giorni ! | + | Un ringraziamento particolare va al pubblico che ha partecipato all'evento nonostante l'orario a dir poco proibitivo. Tra soci ed ospiti una quindicina di persone si sono ritrovate all'osservatorio intorno alle 5 del mattino. Non capita tuttii giorni ! |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Dettagli, orari, approfondimenti | + | '''Dettagli, orari, approfondimenti consultabili sulle pagine del Cielo del Mese della UAI - Unione Astrofili Italiani : ''' |
* ''' http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Gennaio_2019#21_GENNAIO_2019_-_ECLISSI_TOTALE_DI_SUPERLUNA ''' | * ''' http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Gennaio_2019#21_GENNAIO_2019_-_ECLISSI_TOTALE_DI_SUPERLUNA ''' |
Versione delle 17:12, 21 gen 2019
- L'ALBA DELLA LUNA ROSSA, 21/01/2019
Eclissi Totale di Luna
- ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO -
Stavolta non siamo stati fortunati. Il cielo era velato sin dall'inizio del fenomeno e con il passare dei minuti si è totalmente coperto.
E' stato possibile seguire le prime fasi dell'eclissi, anche se con una pessima qualità del cielo, ma poco prima dell'inizio della totalità la Luna è scomparsa dalla nostra vista.
Abbiamo comunque realizzato delle riprese per testimoniare per quanto possibile l'evento astronomico.
Un ringraziamento particolare va al pubblico che ha partecipato all'evento nonostante l'orario a dir poco proibitivo. Tra soci ed ospiti una quindicina di persone si sono ritrovate all'osservatorio intorno alle 5 del mattino. Non capita tuttii giorni !
Dettagli, orari, approfondimenti consultabili sulle pagine del Cielo del Mese della UAI - Unione Astrofili Italiani :
Il telescopio puntato verso la Luna all'inizio dell'eclissi.
Tutti gli strumenti puntati verso la Luna!
La Luna sullo schermo del PC: una delle prime immagini riprese quando l'ombra della Terra inizia a coprire il disco lunare.
La cupola dell'osservatorio, aperta per il pubblico.
La postazione di controllo dei telescopi e degli strumenti di ripresa; il pubblico assiste alle riprese e non perde le speranze di riuscire a vedere qualcosa...
Tutti i monitor della postazione di controllo dei telescopi.
Un altro tentativo di riprendere la Luna all'inizio del fenomeno. Il cielo è sempre più velato.
Una delle immagini riprese al telescopio.
L'ultima immagine della Luna in eclisse prima che il cielo si coprisse del tutto. Si comincia a percepire un alone arrossato, ma non riusciremo a vedere la Luna Rossa, le nuvole ci tolgono lo spettacolo!
Un bel'alone lunare ripreso a grande campo poco prima dell'inizio dell'eclissi.
Tentativo di ripresa con un teleobiettivo da 500 mm. .
Ultima immagine ripresa con il teleobiettivo.
.