C2017 T2 PanSTARRS 06-12-19
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Versione corrente (18:50, 7 dic 2019) (visualizza sorgente) |
|||
(5 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | + | '''Cometa C/2017 T2 PanSTARRS, riprese del 06 dicembre 2019''' | |
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | Approfittando di una breve schiarita in una serata nuvolosa, siamo riusciti a riprendere anche la cometa C/2017 T2 PanSTARRS : la vediamo con una tenue coda al centro dell'immagine, sotto la stella luminosa. E così, abbiamo anche noi la nostra piccola cometa natalizia! <br> | ||
+ | La sua magnitudine è intorno alla 10ma.<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | L'immagine è "croppata" (è stata ritagliata la parte centrale di un campo più grande).<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | La cometa si trovava in un tratto della costellazione del Perseo, compreso tra l'Auriga e la Giraffa. <br> | |
<br> | <br> | ||
+ | - Somma di 4 riprese da 120 secondi di esposizione ciascuna, per complessivi 8 minuti. Le riprese sono state interrotte per il sopraggiungere delle nuvole. Le immagini sono state sommate mantenendo centrata la cometa, che si sposta rispetto alle stelle di campo. Le stelle appaiono quindi leggermente mosse. <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:C2017_T2_Panstarrs_201912062242120sec1x1_L1-4_crop_web.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | - | + | - La stessa immagine con una leggera elaborazione con programmi di fotoritocco per mettere in evidenza la chioma e la coda della cometa : |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:C2017_T2_Panstarrs_201912062242120sec1x1_L1-4_crop_elab.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 39: | Riga 27: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | - | + | - Le riprese della cometa sono state realizzate in una serata disturbata, oltre che dalle nuvole, anche dalla luce lunare. La Luna era già oltre la fase di Primo Quarto. La vediamo in questa bella immagine ripresa poco prima degli scatti dedicati alla cometa : |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:LUNA_20191206221501sec1x1L1_crop.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 53: | Riga 41: | ||
- | * http://divulgazione.uai.it/index.php/ | + | * http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Dicembre_2019#COMETE La cometa C/2017 T2 PanSTARRS sul Cielo del mese UAI - dicembre 2019] |
Riga 60: | Riga 48: | ||
<br> | <br> | ||
- | Queste immagini sono "croppate" (riproducono cioè una parte ingrandito del frame originale | + | Queste immagini sono "croppate" (riproducono cioè una parte ingrandito del frame originale. <br> |
<br> | <br> | ||
La camera CCD SBIG STL 6303E è stata applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm, | La camera CCD SBIG STL 6303E è stata applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm, |
Versione corrente
Cometa C/2017 T2 PanSTARRS, riprese del 06 dicembre 2019
Approfittando di una breve schiarita in una serata nuvolosa, siamo riusciti a riprendere anche la cometa C/2017 T2 PanSTARRS : la vediamo con una tenue coda al centro dell'immagine, sotto la stella luminosa. E così, abbiamo anche noi la nostra piccola cometa natalizia!
La sua magnitudine è intorno alla 10ma.
L'immagine è "croppata" (è stata ritagliata la parte centrale di un campo più grande).
La cometa si trovava in un tratto della costellazione del Perseo, compreso tra l'Auriga e la Giraffa.
- Somma di 4 riprese da 120 secondi di esposizione ciascuna, per complessivi 8 minuti. Le riprese sono state interrotte per il sopraggiungere delle nuvole. Le immagini sono state sommate mantenendo centrata la cometa, che si sposta rispetto alle stelle di campo. Le stelle appaiono quindi leggermente mosse.
- La stessa immagine con una leggera elaborazione con programmi di fotoritocco per mettere in evidenza la chioma e la coda della cometa :
- Le riprese della cometa sono state realizzate in una serata disturbata, oltre che dalle nuvole, anche dalla luce lunare. La Luna era già oltre la fase di Primo Quarto. La vediamo in questa bella immagine ripresa poco prima degli scatti dedicati alla cometa :
Per saperne di più sulla cometa :
- http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Dicembre_2019#COMETE La cometa C/2017 T2 PanSTARRS sul Cielo del mese UAI - dicembre 2019]
Queste immagini sono "croppate" (riproducono cioè una parte ingrandito del frame originale.
La camera CCD SBIG STL 6303E è stata applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm,
rapporto focale f/6.
.