Luna 06-05-19
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: <br> '''La Luna il giorno dopo il Primo Quarto.''' <br> <br> <br> Immagine:DSC0729r_falcetto_luna_Aldebaran_vert.JPG <br> <br> -----------------------------------------------------...) |
Versione corrente (22:42, 28 dic 2019) (visualizza sorgente) |
||
(2 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<br> | <br> | ||
- | ''' | + | '''Il falcetto di Luna, vicino alla stella Aldebaran (costellazione del Toro). Immagini del 6 maggio 2019.''' <br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 12: | Riga 12: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
Riga 25: | Riga 26: | ||
<br> | <br> | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | Strumentazione di ripresa : <br> | + | Strumentazione di ripresa (della foto n° 3 e 4) : <br> |
<br> | <br> | ||
Camera CCD SBIG STL 6303E applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm, | Camera CCD SBIG STL 6303E applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm, | ||
rapporto focale f/6. | rapporto focale f/6. | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
Versione corrente
Il falcetto di Luna, vicino alla stella Aldebaran (costellazione del Toro). Immagini del 6 maggio 2019.
Strumentazione di ripresa (della foto n° 3 e 4) :
Camera CCD SBIG STL 6303E applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm,
rapporto focale f/6.
.