M 20 20-09-2019
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
== '''LA NEBULOSA M 20 - "Trifida"''' == | == '''LA NEBULOSA M 20 - "Trifida"''' == | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
Immagine del 20/09/2019. | Immagine del 20/09/2019. | ||
Riga 10: | Riga 9: | ||
L'immagine a colori è stata ottenuta da : 3 immagini in Luminance per 120 secondi ciascuna: totale 360 sec. (6 minuti); 2 immagini in H-alfa , 120 + 240 sec.: totale 360 sec. (6 minuti); 1 immagine SII per 240 secondi (4 minuti); 1 immagine OIII per 240 secondi (4 minuti). <br> | L'immagine a colori è stata ottenuta da : 3 immagini in Luminance per 120 secondi ciascuna: totale 360 sec. (6 minuti); 2 immagini in H-alfa , 120 + 240 sec.: totale 360 sec. (6 minuti); 1 immagine SII per 240 secondi (4 minuti); 1 immagine OIII per 240 secondi (4 minuti). <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Il tempo totale di integrazione è di 1.200 sec. (20 minuti). | + | Il tempo totale di integrazione è di 1.200 sec. (20 minuti). |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 19: | Riga 18: | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:20190920_Group1-LRGB_M20_2elab.JPG]] | [[Immagine:20190920_Group1-LRGB_M20_2elab.JPG]] | ||
Riga 27: | Riga 25: | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- Somma in b/n delle sole 3 immagini in Luminance per 120 secondi ciascuna: totale 360 sec. (6 minuti): | - Somma in b/n delle sole 3 immagini in Luminance per 120 secondi ciascuna: totale 360 sec. (6 minuti): | ||
Riga 37: | Riga 34: | ||
<br> | <br> | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
- | |||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
Versione delle 15:50, 2 gen 2020
LA NEBULOSA M 20 - "Trifida"
Immagine del 20/09/2019.
La nebulosa si trova a una distanza di circa 5.200 anni luce.
L'immagine a colori è stata ottenuta da : 3 immagini in Luminance per 120 secondi ciascuna: totale 360 sec. (6 minuti); 2 immagini in H-alfa , 120 + 240 sec.: totale 360 sec. (6 minuti); 1 immagine SII per 240 secondi (4 minuti); 1 immagine OIII per 240 secondi (4 minuti).
Il tempo totale di integrazione è di 1.200 sec. (20 minuti).
La "Nebulosa_Trifida", M 20, si trova nella costellazione del Sagittario.
- Somma in b/n delle sole 3 immagini in Luminance per 120 secondi ciascuna: totale 360 sec. (6 minuti):
.