M 20 20-09-2019
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Versione corrente (18:10, 2 gen 2020) (visualizza sorgente) |
|||
(4 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Immagine del 20/09/2019.<br> | |
- | Immagine del 20/09/2019 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
L'immagine a colori è stata ottenuta da : 3 immagini in Luminance per 120 secondi ciascuna: totale 360 sec. (6 minuti); 2 immagini in H-alfa , 120 + 240 sec.: totale 360 sec. (6 minuti); 1 immagine SII per 240 secondi (4 minuti); 1 immagine OIII per 240 secondi (4 minuti). <br> | L'immagine a colori è stata ottenuta da : 3 immagini in Luminance per 120 secondi ciascuna: totale 360 sec. (6 minuti); 2 immagini in H-alfa , 120 + 240 sec.: totale 360 sec. (6 minuti); 1 immagine SII per 240 secondi (4 minuti); 1 immagine OIII per 240 secondi (4 minuti). <br> | ||
- | |||
Il tempo totale di integrazione è di 1.200 sec. (20 minuti). <br> | Il tempo totale di integrazione è di 1.200 sec. (20 minuti). <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | La [https://it.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_Trifida '''"Nebulosa Trifida", M 20'''], si trova nella costellazione del Sagittario a una distanza di circa 5.200 anni luce.. <br> | |
- | La [https://it.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_Trifida '''" | + | |
- | + | ||
- | <br> | + | |
<br> | <br> | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:20190920_Group1-LRGB_M20_2elab.JPG]] | [[Immagine:20190920_Group1-LRGB_M20_2elab.JPG]] | ||
Riga 27: | Riga 18: | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- Somma in b/n delle sole 3 immagini in Luminance per 120 secondi ciascuna: totale 360 sec. (6 minuti): | - Somma in b/n delle sole 3 immagini in Luminance per 120 secondi ciascuna: totale 360 sec. (6 minuti): | ||
Riga 37: | Riga 27: | ||
<br> | <br> | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
- | |||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | Strumentazione di ripresa : <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Camera CCD SBIG STL 6303E applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm, | ||
+ | rapporto focale f/6. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
. | . |
Versione corrente
LA NEBULOSA M 20 - "Trifida"
Immagine del 20/09/2019.
L'immagine a colori è stata ottenuta da : 3 immagini in Luminance per 120 secondi ciascuna: totale 360 sec. (6 minuti); 2 immagini in H-alfa , 120 + 240 sec.: totale 360 sec. (6 minuti); 1 immagine SII per 240 secondi (4 minuti); 1 immagine OIII per 240 secondi (4 minuti).
Il tempo totale di integrazione è di 1.200 sec. (20 minuti).
La "Nebulosa Trifida", M 20, si trova nella costellazione del Sagittario a una distanza di circa 5.200 anni luce..
- Somma in b/n delle sole 3 immagini in Luminance per 120 secondi ciascuna: totale 360 sec. (6 minuti):
Strumentazione di ripresa :
Camera CCD SBIG STL 6303E applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm,
rapporto focale f/6.
.