Pagina principale
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Versione corrente (18:23, 21 mar 2020) (visualizza sorgente) |
|||
(55 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 63: | Riga 63: | ||
---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Immagine:Facebook-logo.png]] [https://www.facebook.com/pages/Associazione-Astrofili-Piombino/135126279830954 '''L'associazione Astrofili di Piombino è anche su Facebook'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <span style="color:red"><span style="font-size: 24px">'''CAMPAGNA ISCRIZIONI 2020:'''</span> </span> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red"><span style="font-size: 24px">'''DIVENTA SOCIO O RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO !'''</span> </span> | ||
+ | |||
+ | [[Iscrizioni|'''Come diventare socio (leggi qui)''']] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Image:Tessera_AAP_rsz.jpg|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 75: | Riga 94: | ||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Image:Osservaotrio_Chiuso_2020.jpg|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="color:red"><span style="font-size: 18px">'''In ottemperanza al DPCM dell’ 08/03/2020 l’Osservatorio Astronomico di Punta Falcone rimarrà chiuso al pubblico fino a nuove disposizioni. '''</span> </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ------------------------------------------------------------ | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 138: | Riga 166: | ||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
Riga 314: | Riga 323: | ||
<br> | <br> | ||
* [[Download|'''Sezione download.''']] | * [[Download|'''Sezione download.''']] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 384: | Riga 382: | ||
---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 420: | Riga 396: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | [[ | + | *[[SPETTROSCOPIA_2019_-_Betelgeuse|'''SPETTRI RIPRESI A DICEMBRE 2019 - BETELGEUSE''']] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | ''' | + | '''Betelgeuse : confronto tra gli spettri del 2017 e del 2019 (cliccare sul link qui sopra per la didascalia completa) : ''' |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Betelgeuse_2017_-_2019_spettri_web.jpg|center]] |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | L'affievolimento della stella più nota della costellazione di Orione sta suscitando molto interesse nell'ambiente astrofilo. <br> | ||
+ | Abbiamo pensato di mettere a confronto lo spettro ripreso nel mese di maggio del 2017 con quello ripreso il 25/12/2019 per evidenziare le differenze. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 443: | Riga 423: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[IC433_28-02-2020|'''IC 443 - Jellyfish Nebula (Nebulosa Medusa), resto di supernova.''' (28/02/2020)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:IC443_2020022823X2300sec1x1-RGB_elab2_rsz.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ----------------------------------------------------- | |
<br> | <br> | ||
+ | *[[Luna_Venere_28-02-2020|'''Luna e Venere.''' (28/02/2020)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Panorama_notturno_1.JPG]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | *[[M_34_21-02-2020|'''M 34 - Ammasso aperto.''' (21/02/2020)]]] | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | [[Immagine:M34_2S0320202327_100sec_1x1_L4_D_rsz.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | *[[Testa_di_cavallo_14-02-2020|'''Nebulosa Testa di Cavallo''' (14/02/2020)]] | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:20200214_Group-LRGB_testa_di_cavallo_elab_rsz.jpg]] |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Eclissi_penombra_Luna_10-01-2020|'''Eclissi lunare di penombra.''' (10/01/2020)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Questa animazione dell'eclissi è stata pubblicata in questo articolo dell'agenzia ANSA : ''' | ||
+ | [http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/spazio_astronomia/2020/01/11/le-foto-della-prima-eclissi-del-2020_799d00d1-b7bf-4dee-a692-1722e6c854b7.html '''"Le foto della prima eclissi del 2020"'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:2020_01_10_eclissi_lunare_penombra_AAP_gif.gif]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 473: | Riga 469: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | *[[Tramonto_01-01-2020|'''Il primo tramonto dell'anno.''' (01/01/2020)]] | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | [[Immagine:2020_01_01_tramonto_011.JPG]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | * | + | |
+ | * '''ANNO 2019''' | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | *[[Tramonto_31-12-2019|'''L'ultimo tramonto del'anno.''' (31/12/2019)]] | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | <br> |
+ | [[Immagine:2019_12_31_tramonto_035.JPG]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 491: | Riga 493: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Luna_Venere_29-12-19|'''Luna crescente e Venere.''' (29/12/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:2019_12_29_Luna_Venere_070.JPG]] |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:2019_12_29_Luna_Venere_091.JPG]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 500: | Riga 505: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Luna_Venere_28-12-19|'''Falcetto di Luna crescente e Venere.''' (28/12/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:2019_12_28_Luna_Venere_040.JPG]] |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:2019_12_28_Luna_Venere_060.JPG]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 509: | Riga 517: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M_42_25-12-2019|'''M 42, la grande nebulosa di Orione.''' (25/12/2019)]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Immagine:M_42_25-12-2019_web_elab.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | ''' | + | *[[Venere_Saturno_11-12-2019|'''Congiunzione tra Venere e Saturno.''' (11/12/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:2019_12_11_Venere_-_Saturno_009.JPG]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 533: | Riga 535: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[NGC7635_M52_10-12-2019|'''NGC 7635 "Nebulosa bolla" ("Bubble Nebula") ; Ammasso aperto M52 ; Nebulosa NGC 7538 ".''' (10/12/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Ngc7635M522019121023083001x1_L2_L6_elab_web.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 542: | Riga 544: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Venere-Saturno_ISS_08-12-2019|'''Venere e Saturno tramontano sull'isola d'Elba mentre transita la Stazione Spaziale Internazionale.''' (08/12/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:2019_12_08_Venere-Saturno_e_ISS_005.JPG]] |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:2019_12_08_Venere-Saturno_e_ISS_018.JPG]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 551: | Riga 556: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[C2017_T2_PanSTARRS_06-12-19|'''Cometa C/2017 T2 PanSTARRS ; Luna.''' (06/12/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:C2017_T2_Panstarrs_201912062242120sec1x1_L1-4_crop_elab.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 560: | Riga 565: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Luna_Venere_Giove_28-11-2019|'''Allineamento Venere, Luna, Giove.''' (28/11/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:2019_11_28_Luna_Venere_Giove_(5).JPG]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 569: | Riga 574: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Transito_Mercurio_11_11_2019|'''IL TRANSITO DI MERCURIO DELL'11 NOVEMBRE 2019 ''']] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Transito_Mercurio_2019_gif_Astrofili_Piombino.gif]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 578: | Riga 583: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Tramonto_26-10-2019|'''Tramonto.''' (26/10/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Output_1GA39o.gif]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 587: | Riga 592: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Asteroide_1998_HL1_25-10-2019|'''Asteroide 1998 HL1".''' (25/10/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:1998HL1_25-10-2019_gif.gif]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 596: | Riga 601: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Doppio_ammasso_17-10-2019|'''Doppio ammasso del Perseo''' (17/10/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Doppio_ammasso_ngc869_20191016224960sec1x1_L%2Bd_web.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 605: | Riga 610: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[IC_1805_20-09-2019|'''IC 1805 , la Nebulosa Cuore ("Heart Nebula") a colori''' (20/09/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:FINAL_LRGB_nebulosa_Cuore_IC1805_Marco_Monaci_20-09-2019.JPG]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 614: | Riga 619: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M_20_20-09-2019|'''M 20 - "Nebulosa Trifida" ''' (20/09/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:20190920_Group1-LRGB_M20_2elab.JPG]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 623: | Riga 628: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M_11_20-09-2019|'''M 11 - "Ammasso dell'Anitra selvatica" ''' (20/09/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M11_201909202312120_sec_1x1_L_2_-_5_D_sigma_clip.JPG]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 632: | Riga 637: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Triangolo_estivo_20-09-2019|'''"Triangolo estivo"''' (20/09/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Triangolo_estivo_r.JPG]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 641: | Riga 646: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M_8_13-09-2019|'''M 8 - "Nebulosa Laguna" ''' (13/09/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M8_20190913221460_sec_1x1_L1-_L5_D.JPG]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 650: | Riga 655: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M_27_13-09-2019|'''M 27 - "La Nebulosa Dumbbell" ''' (13/09/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M27_201909162213120sec1x1_L1.JPG]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 659: | Riga 664: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Tramonto_e_Harvest_Moon_13-09-2019|'''Tramonto e Moonrise della Harvest Moon.''' (13/09/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:IMG_9549_CROP.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 668: | Riga 673: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Stelle_e_fulmini_06-09-2019|'''Stelle e fulmini.''' (06/09/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:2019_09_06_AAP_-_cielo_osservatorio_094.JPG]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 677: | Riga 682: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Tramonto_e_Plenilunio_15-08-2019|'''Tramonto e Moonrise (al Plenilunio).''' (15/08/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Output_dRyErF.gif]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 686: | Riga 691: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M16_NGC7000_20-07-2019|'''Nebulosa M 16 "Aquila", nebulosa NGC 7000 "Nord America".''' (20/07/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M16_20190716221060sec_Halfa_1-18_elab_web.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 695: | Riga 700: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Eclissi_Luna_16-07-2019|'''Eclissi parziale di Luna (1).''' (16/07/2019)]] |
+ | |||
+ | *[[Eclissi_Luna_16-07-2019_b|'''Eclissi parziale di Luna (2).''' (16/07/2019)]] | ||
+ | |||
+ | *[[Luna_luglio-2019|'''La Luna, luglio 1969 - 2019 - 50° anniversario dell'Apollo 11.''' (luglio 2019)]] | ||
+ | |||
+ | *[[Luna_09-07-19|'''L' "alfabeto lunare" - Luna al Primo Quarto.''' (09/07/2019)]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | '''Eclissi parziale di Luna del 16/07/2019. ''' |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:2019_07_16_eclissi_parziale_Luna_AAP_048.JPG]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''"Moonrise 1" , il sorgere della Luna il 20/07/2019, a 50 anni dal primo passo di Neil Armstrong sulla Luna !''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Luna_sul_tetto_web.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 704: | Riga 724: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Cerere_27_28-06-2019|'''Il pianeta nano (1) Cerere.''' (27 e 28/06/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Cerere_gif_27_28-06-2019.gif]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 713: | Riga 733: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Marte_-_Mercurio_18-06-2019|'''Congiunzione Marte - Mercurio.''' (18/06/2019)]] |
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | [[Immagine:2019_06_18_Marte_-_Mercurio_076.JPG]] | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_53_26-04-2019|'''M 53 e NGC 5053, ammassi globulari nella Chioma di Berenice.''' (26/04/2019 e 07/06/2019)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M_53_201906072321180sec_1x1_L1_-_L6_D_elab.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 724: | Riga 751: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M_5_03-06-2019|'''L'Ammasso Globulare M 5''' (03/06/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M5_201906032215120sec1x1_L1_elab_1024px.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 733: | Riga 760: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M_13_31-05-2019|'''M 13, ammasso globulare in Ercole.''' (31/05/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M13_310520192217180sec_1x1_L3_crop_elab.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 742: | Riga 769: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M_90_24-05-2019|'''La galassia M 90 . ''' (24/05/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M90_201905242221_180sec_1x1_L_Group4_sigma_clip_1-18_high_elab_crop.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 751: | Riga 778: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M84_M86_M87_catena_Markarian_26-04-19|'''Mosaico: la “catena di Markaraian” e la galassia M 87.''' (26/04/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M_86_-_M_87_mosaico_26-04-2019_label_rsz.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 760: | Riga 787: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M_84_-_M_86_26-04-19|'''La “catena di Markaraian”, con le galassie M84 ed M 86.''' (26/04/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M86_20190429262351180sec1X1_L1_-_L4_elab.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 769: | Riga 796: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M_87_26-04-19|'''La galassia M 87.''' (26/04/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M_87_201904262312180sec1X1_L1-L6_elab_rot.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 778: | Riga 805: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Luna_19-04-19|'''La Luna Piena del 19 aprile che ha determinato la data della Pasqua 2019.''' (19/04/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Luna_201904190002001_sec_1x1_H2_crop_rotaz.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 787: | Riga 814: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Tripletto_Leone_15_03_19|'''Il "Tripletto del Leone", galassie M65, M66 e NGC 3628.''' (15/03/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M65_M66_NGC3628_201903150023180sec_1x1_L5_D_1024.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 796: | Riga 823: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[IC_2177_15-03-2019|'''IC 2177 , la Nebulosa Gabbiano''' (15/03/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:IC2177_201903152130180sec_1x1_H1-H8_high_elab1024.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 805: | Riga 832: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Luna_15-03-19|'''La Luna il giorno dopo il Primo Quarto.''' (15/03/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:LUNA_201903152321_0001sec_1x1_H1_1024.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 814: | Riga 841: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[NGC_2237_08-03-2019|'''NGC 2237, la nebulosa Rosetta''' (08/03/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:NGC_2237_nebulosa_Rosetta_8-3-19_-_LRGB_2a_elab_1024.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 823: | Riga 850: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[IC_1805_22-02-2019|'''IC 1805 , la Nebulosa Cuore ("Heart Nebula")''' (22/02, 27/02 e 01/03/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:IC_1805_sigma_clip_1x1_180sec_x_53_2702_01032019_medium_elab_1024px.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 832: | Riga 859: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M_36_-_M_37_01-03-2019|'''M 36 ed M 37 , ammassi aperti in Auriga''' (01/03/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M_37_201903010003_60sec_1x1_L1-10_sigma_clip_1024.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | <br> |
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Cometa_C2018Y1_Iwamoto_15-02-19|'''Cometa C2018Y1 Iwamoto ; Luna''' (15-02-19)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:C2018Y1_Iwamoto-60_sec_D_crop.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 844: | Riga 877: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Alba_della_Luna_Rossa_21-01-2019|'''L'Alba della Luna Rossa''' (21/01/2019)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:2019_01_21_alba_Luna_Rossa_AAP_009.JPG]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 853: | Riga 886: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Luna_18-01-19|'''Luna a tre giorni dalla Luna Piena''' (18/01/2019)]] |
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | <br> |
+ | [[Immagine:Luna_2019011821550%2C01sec1x1_H4_CROP_ruotato.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 861: | Riga 895: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[M_42_28-12-2018|'''M 42, la grande nebulosa di Orione''' (28/12/2018)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M42_2018122823261x160secL4%2BD_elab_1024px.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 870: | Riga 904: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[NGC_2237_28-12-2018|'''NGC 2237, la nebulosa Rosetta''' (28/12/2018)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Ngc2237_20181228232180sec1x1_L2_1024px.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 879: | Riga 913: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[IC_1848_21-10-2018|'''Nebulosa "Anima" - IC1848''' (19 e 21/10/2018)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:IC1848_somma_RGB_21-10-2018_1024px.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 888: | Riga 922: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | *[[ | + | *[[Notte_della_Luna_19-10-2018|'''LA NOTTE DELLA LUNA''' (19/10/2018)]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:IMG_20181019_212848_notte_luna.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 897: | Riga 931: | ||
