Pagina principale
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Versione corrente (18:23, 21 mar 2020) (visualizza sorgente) |
|||
(17 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 63: | Riga 63: | ||
---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Immagine:Facebook-logo.png]] [https://www.facebook.com/pages/Associazione-Astrofili-Piombino/135126279830954 '''L'associazione Astrofili di Piombino è anche su Facebook'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <span style="color:red"><span style="font-size: 24px">'''CAMPAGNA ISCRIZIONI 2020:'''</span> </span> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red"><span style="font-size: 24px">'''DIVENTA SOCIO O RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO !'''</span> </span> | ||
+ | |||
+ | [[Iscrizioni|'''Come diventare socio (leggi qui)''']] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Image:Tessera_AAP_rsz.jpg|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 75: | Riga 94: | ||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Image:Osservaotrio_Chiuso_2020.jpg|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="color:red"><span style="font-size: 18px">'''In ottemperanza al DPCM dell’ 08/03/2020 l’Osservatorio Astronomico di Punta Falcone rimarrà chiuso al pubblico fino a nuove disposizioni. '''</span> </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ------------------------------------------------------------ | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 138: | Riga 166: | ||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
Riga 367: | Riga 382: | ||
---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 428: | Riga 421: | ||
*[[Astroimmagini_AAP_best|'''selezione delle migliori immagini riprese negli ultimi anni con gli strumenti dell'osservatorio''']] | *[[Astroimmagini_AAP_best|'''selezione delle migliori immagini riprese negli ultimi anni con gli strumenti dell'osservatorio''']] | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[IC433_28-02-2020|'''IC 443 - Jellyfish Nebula (Nebulosa Medusa), resto di supernova.''' (28/02/2020)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:IC443_2020022823X2300sec1x1-RGB_elab2_rsz.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Luna_Venere_28-02-2020|'''Luna e Venere.''' (28/02/2020)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Panorama_notturno_1.JPG]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_34_21-02-2020|'''M 34 - Ammasso aperto.''' (21/02/2020)]]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M34_2S0320202327_100sec_1x1_L4_D_rsz.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Testa_di_cavallo_14-02-2020|'''Nebulosa Testa di Cavallo''' (14/02/2020)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:20200214_Group-LRGB_testa_di_cavallo_elab_rsz.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 1.645: | Riga 1.672: | ||
== [[Immagine:Ursa_minor.jpg|center]] [http://divulgazione.uai.it/index.php/Archivio_Cielo_del_Mese '''Il Cielo del Mese'''] == | == [[Immagine:Ursa_minor.jpg|center]] [http://divulgazione.uai.it/index.php/Archivio_Cielo_del_Mese '''Il Cielo del Mese'''] == | ||
+ | * [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Aprile_2020 '''Aprile 2020'''] | ||
+ | * [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Marzo_2020 '''Marzo 2020'''] | ||
+ | * [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Febbraio_2020 '''Febbraio 2020'''] | ||
* [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Gennaio_2020 '''Gennaio 2020'''] | * [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Gennaio_2020 '''Gennaio 2020'''] | ||
* [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Dicembre_2019 '''Dicembre 2019'''] | * [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Dicembre_2019 '''Dicembre 2019'''] | ||
Riga 1.655: | Riga 1.685: | ||
* [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Maggio_2019 '''Maggio 2019'''] | * [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Maggio_2019 '''Maggio 2019'''] | ||
* [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Aprile_2019 '''Aprile 2019'''] | * [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Aprile_2019 '''Aprile 2019'''] | ||
- | |||
- | |||
Riga 1.669: | Riga 1.697: | ||
* <span style="font-size: 22px">[[Immagini_Osservatorio|'''Galleria di immagini dell'Osservatorio ''']]</span> | * <span style="font-size: 22px">[[Immagini_Osservatorio|'''Galleria di immagini dell'Osservatorio ''']]</span> | ||
+ | |||
+ | * [http://win.astropiombino.org Il vecchio sito dell'Associazione Astrofili di Piombino] con immagini e contenuti sulle attività precedenti all'anno 2008. | ||
Riga 1.805: | Riga 1.835: | ||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - ''' https://www.astropiombino.org/index.php?title=Homepage_old ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ------------------------------------------------------------ | ||
+ | |||
+ | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Versione corrente
| ||||
Iniziative pubbliche
I gruppi numerosi possono prenotare serate dedicate - con accesso esclusivo al telescopio principale in cupola - secondo le modalità indicate a questo link.
News e aggiornamenti
|
Visite all'OsservatorioCome raggiungere l'osservatorioContattiDiventa socioComunicati stampaRegala una serata sotto le stelle! | |||
Il Cielo del Mese
|
La storia dell'Osservatorio
Attività Didattica - laboratorio "Linearis"IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ("P.O.F.") 2013-2014 IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ("P.O.F.") 2011-2012 IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ("P.O.F.") 2010-2011 IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ("P.O.F.") 2009-2010
| |||
Astroimmagini A.A.P. |
Gli strumenti | |||
Attività dell'Associazione |
LINKS | |||
No all'inquinamento luminoso! |
Il Parco di Punta Falcone | |||
Astrologia? No, grazie!L'Associazione Astrofili di Piombino aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro l'eccessiva diffusione delle rubriche di astrologia sui mezzi di comunicazione. |
MeteoPrevisioni meteorologiche dal sito del L.A.M.M.A.
| |||
C.A.A.T.L'Associazione Astrofili di Piombino aderisce al C.A.A.T. - Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana |
Toscana StellataL'Associazione Astrofili di Piombino, in qualità di membro del C.A.A.T. - Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana - aderisce alla Rete Toscana Stellata, organizzazione attiva sul tema della lotta all’inquinamento luminoso. | |||
U.A.I.L'Associazione Astrofili di Piombino è associata all'U.A.I. - Unione Astrofili Italiani. |
2009 - Anno Internazionale dell'AstronomiaLe informazioni sull'anno dedicato all'astronomia sul sito UAI | |||
L'osservatorio ripreso da un drone (immagine anno 2015).
L'immagine ad alta risoluzione
|