Prima luce ccd sbig
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Versione corrente (20:56, 31 lug 2012) (visualizza sorgente) |
|||
(Una revisione intermedia non mostrata.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<span style="font-size: 20px">'''IL CIELO A COLORI'''</span> <br> | <span style="font-size: 20px">'''IL CIELO A COLORI'''</span> <br> | ||
Riga 7: | Riga 5: | ||
'''LE PRIME IMMAGINI RIPRESE CON IL NUOVO CCD IN DOTAZIONE ALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO :''' | '''LE PRIME IMMAGINI RIPRESE CON IL NUOVO CCD IN DOTAZIONE ALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO :''' | ||
<br> | <br> | ||
- | * '''CCD: SBIG STL 6303E''' | + | * '''CCD: SBIG STL 6303E''', riprese effettuate il 24/07/2012. |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Il telescopio utilizzato per le riprese''' | + | [[Nuovo_telescopio|'''Il telescopio utilizzato per le riprese''']] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Telescopio realizzato da [http://www.officinastellare.com/index.php '''Officina Stellare'''] | |
<br> | <br> | ||
- | * | + | * diametro 360 mm |
- | * | + | * focale 2880 mm |
- | * | + | * apertura f/8 |
- | * | + | * configurazione ottica Ritchey-Chrétien |
- | * | + | * montatura a colonna 10 micron GM 2000 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | '''Nebulosa M 27 , "Dumbell"''' | + | *'''Nebulosa M 27 , "Dumbell"''' |
+ | <br> | ||
+ | - pose : 600 sec L ; 300 sec Halfa, SII, OIII . | ||
+ | <br> | ||
+ | L = Luminanza : ripresa in luce bianca (su tutto lo spettro) effettuata con il filtri UV-IR-cut. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 39: | Riga 34: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Dettaglio della nebulosa NGC 5070 , "Pellicano"''' | + | *'''Dettaglio della nebulosa NGC 5070 , "Pellicano"''' |
+ | <br> | ||
+ | - pose : 300 sec Halfa, SII, OIII . | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 47: | Riga 44: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Nebulosa NGC 7635 , "Bubble Nebula"''' | + | *'''Nebulosa NGC 7635 , "Bubble Nebula"''' |
+ | <br> | ||
+ | - pose : 300 sec Halfa, SII, OIII . | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 61: | Riga 60: | ||
* Regolazione tonalità con Photoshop. <br> | * Regolazione tonalità con Photoshop. <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <br> | |
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
Versione corrente
IL CIELO A COLORI
LE PRIME IMMAGINI RIPRESE CON IL NUOVO CCD IN DOTAZIONE ALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO :
- CCD: SBIG STL 6303E, riprese effettuate il 24/07/2012.
Il telescopio utilizzato per le riprese
Telescopio realizzato da Officina Stellare
- diametro 360 mm
- focale 2880 mm
- apertura f/8
- configurazione ottica Ritchey-Chrétien
- montatura a colonna 10 micron GM 2000
- Nebulosa M 27 , "Dumbell"
- pose : 600 sec L ; 300 sec Halfa, SII, OIII .
L = Luminanza : ripresa in luce bianca (su tutto lo spettro) effettuata con il filtri UV-IR-cut.
- Dettaglio della nebulosa NGC 5070 , "Pellicano"
- pose : 300 sec Halfa, SII, OIII .
- Nebulosa NGC 7635 , "Bubble Nebula"
- pose : 300 sec Halfa, SII, OIII .
Per tutte le immagini:
- Allineamento con Astrostack.
- Composizione a colori, filtro mediano 3x3, con MaxIm DL.
- Regolazione tonalità con Photoshop.