Supernova in IC 1342
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Nuova pagina: '''LA SUPERNOVA 2013ev NELLA GALASSIA IC 1342'''. <BR> <BR> <BR> Immagine ripresa all'osservatorio astronomico di Punta Falcone - Piombino, il 27/09/2013 .<br> Note:<br> Telescopio r...) |
Versione corrente (19:12, 7 ott 2013) (visualizza sorgente) |
||
(7 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | '''LA SUPERNOVA | + | '''LA SUPERNOVA PSN J21002376-1429522 NELLA GALASSIA IC 1342'''. |
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
Riga 8: | Riga 8: | ||
Telescopio riflettore Ritchey-Chrétien, diam. 360 mm, f. 2880 mm , f/8 <br> | Telescopio riflettore Ritchey-Chrétien, diam. 360 mm, f. 2880 mm , f/8 <br> | ||
- | Dati di ripresa: t = | + | Dati di ripresa: t = 600 sec., binning 2x2, sottratta la dark frame. |
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
- | [[Immagine:SN_IC1342_20130927_2320_600sec_2X2_L2_elab- | + | [[Immagine:SN_IC1342_20130927_2320_600sec_2X2_L2_elab-part-AAP.jpg]] |
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
Una supernova ai limiti delle possibilità di percezione dei nostri strumenti. | Una supernova ai limiti delle possibilità di percezione dei nostri strumenti. | ||
- | La supernova è visibile nella debole e remota galassia IC 1342 (nell'immagine è evidenziata dalle linee rosse). <BR> | + | La supernova è visibile nella debole e remota galassia IC 1342 (nell'immagine è evidenziata dalle linee rosse). Secondo i dati disponibili, la magnitudine della supernova è circa 17. <BR> |
<BR> | <BR> | ||
- | La | + | La SN è stata denominata '''2013fn''' (PSN J21002376-1429522) e classificata di '''Tipo Ia''' (http://it.wikipedia.org/wiki/Supernova_di_tipo_Ia ). |
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
- | + | IC 1342, la galassia in cui è esplosa la supernova è distante ben '''109 megaparsec''', pari a '''355.510.451 anni luce''' ! <BR> | |
+ | Altri dati della galassia: - Magnitudine : 14 . - Diametro apparente: 0,8' . - IC 1342 si trova nella costellazione dell'Acquario. <BR> | ||
+ | - [http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/nph-objsearch?objname=IC%201342&extend=no&out_csys=Equatorial&out_equinox=J2000.0&obj_sort=RA+or+Longitude&of=pre_text&zv_breaker=30000.0&list_limit=5&img_stamp=YES IC 1342 in NED database]. | ||
+ | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
+ | ------------------------------------------------------------------------- | ||
------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ||
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
- | |||
<BR> | <BR> | ||
+ | Dati sulla supernova :<BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
- | + | La scoperta della SN è attribuita a una survey automatizzata del Caltech : '''Catalina Real-time Transient Survey''' http://crts.caltech.edu/ | |
- | + | ||
+ | La SN è stata inoltre ripresa da Stan Howerton (http://www.flickr.com/photos/watchingthesky/9926998053/), da Joseph Brimacombe (http://www.flickr.com/photos/43846774@N02/10033312166/ ) e da Leonid Elenin, astronomo russo noto per la scoperta di una cometa che si è disintegrata vicino al Sole ( http://it.wikipedia.org/wiki/C/2010_X1 ). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | da : <BR> | ||
+ | * '''http://www.rochesterastronomy.org/supernova.html#PSNJ21002376-1429522 ''' <BR> | ||
+ | PSN J21002376-1429522 (= SNhunt211), CBAT TOCP discovered 2013/09/23.110 by Catalina Real-Time Transient Survey and Stan Howerton <BR> | ||
+ | Found in IC 1342 at R.A. = 21h00m23s.76, Decl. = -14°29'52".2 <BR> | ||
+ | Located 26" west and 7" south of the center of IC 1342 <BR> | ||
+ | (Stan Howerton image) http://www.flickr.com/photos/watchingthesky/9957545934 <BR> | ||
+ | (L. Elenin and I. Molotov image) http://spaceobs.org/images/TOCP/PSNJ21002376-1429522-20130926.png <BR> | ||
+ | (Discovery image) http://nesssi.cacr.caltech.edu/catalina/Current/20130923_305.html <BR> | ||
+ | Mag 17.1:9/26 (16.8:9/25), Type unknown <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
- | + | da : <BR> | |
+ | *''' http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J21002376-1429522.html ''' | ||
+ | PSN J21002376-1429522 2013 09 23.11 * 21 00 23.76 -14 29 52.2 18.5 U 26W 7S I1342 D 0 <BR> | ||
+ | 2013 09 26.2172 <BR> | ||
+ | L. Elenin (Lyubertsy, Russia) and I. Molotov (Moscow, Russia) confirm an apparent supernova PSN J21002376-1429522 in IC 1342. Object visible on 3x150sec images remotely taken at ISON-NM Observatory (Mayhill, NM, USA) with 0.4-m f/3 telescope + CCD (KAF09000) on Sept 26.2172, 2013. Object located at 21h 00m 23s.69 +/- 0".09, -14d 29' 51".7 +/- 0".12 (UCAC-4) with magnitude 17.3U (mag. limit ~21.1m). Nothing is visible at this position on the archive ISON-NM, POSS and POSSII images. Image of PSN J21002376-1429522 available at http://spaceobs.org/images/TOCP/PSNJ21002376-1429522-20130926.png | ||
<BR> | <BR> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> |
Versione corrente
LA SUPERNOVA PSN J21002376-1429522 NELLA GALASSIA IC 1342.
Immagine ripresa all'osservatorio astronomico di Punta Falcone - Piombino, il 27/09/2013 .
Note:
Telescopio riflettore Ritchey-Chrétien, diam. 360 mm, f. 2880 mm , f/8
Dati di ripresa: t = 600 sec., binning 2x2, sottratta la dark frame.
Una supernova ai limiti delle possibilità di percezione dei nostri strumenti.
La supernova è visibile nella debole e remota galassia IC 1342 (nell'immagine è evidenziata dalle linee rosse). Secondo i dati disponibili, la magnitudine della supernova è circa 17.
La SN è stata denominata 2013fn (PSN J21002376-1429522) e classificata di Tipo Ia (http://it.wikipedia.org/wiki/Supernova_di_tipo_Ia ).
IC 1342, la galassia in cui è esplosa la supernova è distante ben 109 megaparsec, pari a 355.510.451 anni luce !
Altri dati della galassia: - Magnitudine : 14 . - Diametro apparente: 0,8' . - IC 1342 si trova nella costellazione dell'Acquario.
- IC 1342 in NED database.
Dati sulla supernova :
La scoperta della SN è attribuita a una survey automatizzata del Caltech : Catalina Real-time Transient Survey http://crts.caltech.edu/
La SN è stata inoltre ripresa da Stan Howerton (http://www.flickr.com/photos/watchingthesky/9926998053/), da Joseph Brimacombe (http://www.flickr.com/photos/43846774@N02/10033312166/ ) e da Leonid Elenin, astronomo russo noto per la scoperta di una cometa che si è disintegrata vicino al Sole ( http://it.wikipedia.org/wiki/C/2010_X1 ).
da :
PSN J21002376-1429522 (= SNhunt211), CBAT TOCP discovered 2013/09/23.110 by Catalina Real-Time Transient Survey and Stan Howerton
Found in IC 1342 at R.A. = 21h00m23s.76, Decl. = -14°29'52".2
Located 26" west and 7" south of the center of IC 1342
(Stan Howerton image) http://www.flickr.com/photos/watchingthesky/9957545934
(L. Elenin and I. Molotov image) http://spaceobs.org/images/TOCP/PSNJ21002376-1429522-20130926.png
(Discovery image) http://nesssi.cacr.caltech.edu/catalina/Current/20130923_305.html
Mag 17.1:9/26 (16.8:9/25), Type unknown
da :
PSN J21002376-1429522 2013 09 23.11 * 21 00 23.76 -14 29 52.2 18.5 U 26W 7S I1342 D 0
2013 09 26.2172
L. Elenin (Lyubertsy, Russia) and I. Molotov (Moscow, Russia) confirm an apparent supernova PSN J21002376-1429522 in IC 1342. Object visible on 3x150sec images remotely taken at ISON-NM Observatory (Mayhill, NM, USA) with 0.4-m f/3 telescope + CCD (KAF09000) on Sept 26.2172, 2013. Object located at 21h 00m 23s.69 +/- 0".09, -14d 29' 51".7 +/- 0".12 (UCAC-4) with magnitude 17.3U (mag. limit ~21.1m). Nothing is visible at this position on the archive ISON-NM, POSS and POSSII images. Image of PSN J21002376-1429522 available at http://spaceobs.org/images/TOCP/PSNJ21002376-1429522-20130926.png
.