Lovejoy C2014 Q2 2014-15
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Versione corrente (18:20, 25 gen 2015) (visualizza sorgente) |
|||
(4 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
<br> | <br> | ||
'''dicembre 2014 - gennaio 2015''' | '''dicembre 2014 - gennaio 2015''' | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | - 18/01/2015: Immagine ripresa con fotocamera Nikon d5100 applicata al telescopio Pentax (diam. 75 mm., focale 500 mm.). <br> | ||
+ | Tempo di posa 200 sec. , ISO6400. Autore: Roberto Masi. Immagine elaborata con Photoshop da Andrea Cesarini - http://www.fotocromia.it/ <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Immagine:Cometa_Lovejoy_C2014_Q2_18-01-2015_elab.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | -------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - 18/01/2015: Mosaico di tre immagini, ognuna formata dalla somma di 10 frame da 2 minuti ciascuno. Filtro IR_cut.<br> | ||
+ | Immagine da cui è stata esclusa la parte più luminosa della chioma per mettere in evidenza i dettagli della coda. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:C2014_Q2_Lovejoy_Mosaico_18-01-2015_rid.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | -------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | - Immagine del 12/01/2015 da cui è stata esclusa la parte più luminosa della chioma per mettere in evidenza i dettagli della coda. <br> | ||
+ | Somma di 40 immagini da 30 secondi ciascuna. <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:Coda_cometa_Lovejoy_12-01-2015.jpg]] | [[Immagine:Coda_cometa_Lovejoy_12-01-2015.jpg]] |
Versione corrente
Cometa C2014 Q2 Lovejoy
dicembre 2014 - gennaio 2015
- 18/01/2015: Immagine ripresa con fotocamera Nikon d5100 applicata al telescopio Pentax (diam. 75 mm., focale 500 mm.).
Tempo di posa 200 sec. , ISO6400. Autore: Roberto Masi. Immagine elaborata con Photoshop da Andrea Cesarini - http://www.fotocromia.it/
- 18/01/2015: Mosaico di tre immagini, ognuna formata dalla somma di 10 frame da 2 minuti ciascuno. Filtro IR_cut.
Immagine da cui è stata esclusa la parte più luminosa della chioma per mettere in evidenza i dettagli della coda.
- Immagine del 12/01/2015 da cui è stata esclusa la parte più luminosa della chioma per mettere in evidenza i dettagli della coda.
Somma di 40 immagini da 30 secondi ciascuna.
Immagini del 09/01/2015.
- Ripresa singola da 180 sec.
- Somma di 20 riprese da 30 sec. ciascuna.
La cometa C2014 Q2 Lovejoy ripresa il 5/01/2015.
A causa del disturbo della luce lunare, non è possibile distinguere i dettagli della coda. E' comunque evidente la chioma di colore verde.
Immagine ripresa con fotocamera reflex digitale Canon EOS 40D applicata a rifrattore Astro-Physics apo diam. 130 mm , f6.
Animazione che mostra lo spostamento della cometa C/2014 Q2 Lovejoy rispetto alle "stelle fisse", la sera del 29/12/2014.
Il filmato è costruito con 20 riprese da 1 minuto ciascuna.
Autore : Roberto Masi, Associazione Astrofili di Piombino.
Strumentazione utilizzata : Telescopio Ritchey-Chrétien Officina Stellare, diametro 360 mm, focale 2880 mm.
.