NGC 3628 27-02-15
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: == '''GALASSIA NGC 3628, 27/02/2015''' == <br> <br> <br> '''NGC 3628''' fa parte del cosiddetto [http://it.wikipedia.org/wiki/Tripletto_del_Leone '''"tripletto del Leone"'''], un grup...) |
Versione corrente (19:12, 1 mar 2015) (visualizza sorgente) |
||
Riga 10: | Riga 10: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | t: | + | Somma di 20 pose t: 120 sec. ciascuna (totale 40 minuti di riprese) ; binning 2x2 . <br> |
+ | Immagini calibrate con dark, flat e bias. Filtro FFT e di Gauss. <br> | ||
+ | Immagine finale elaborata con Photoshop. <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
- | |||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
. | . |
Versione corrente
GALASSIA NGC 3628, 27/02/2015
NGC 3628 fa parte del cosiddetto "tripletto del Leone", un gruppo di tre galassie riprese dal nostro osservatorio anche nel 2013, quando fu possibile osservare una supernova nella galassia M 65, uno dei componenti del tripletto.
Somma di 20 pose t: 120 sec. ciascuna (totale 40 minuti di riprese) ; binning 2x2 .
Immagini calibrate con dark, flat e bias. Filtro FFT e di Gauss.
Immagine finale elaborata con Photoshop.
.