Plutone 10 07 2015
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Versione corrente (17:48, 12 lug 2015) (visualizza sorgente) |
|||
(2 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
*<span style="font-size: 16px">'''PLUTONE 10/07/2015'''</span> <br> | *<span style="font-size: 16px">'''PLUTONE 10/07/2015'''</span> <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | '''A pochi giorni dall’incontro ravvicinato tra Plutone e la sonda New Horizons, la prima missione in assoluto diretta verso questo remoto oggetto del sistema solare, abbiamo osservato il pianeta nano con uno dei telescopi di Punta Falcone.''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | L’immagine è stata ripresa il 10 luglio 2015. <br> | |
- | + | Il flyby della sonda è previsto per il 14 luglio 2015. <br> | |
- | + | ||
- | L’immagine è stata ripresa il 10 luglio. <br> | + | |
- | Il flyby della sonda è previsto per il 14 luglio. <br> | + | |
<br> | <br> | ||
- Links <br> | - Links <br> | ||
+ | |||
I siti dedicati alla missione verso Plutone : <br> | I siti dedicati alla missione verso Plutone : <br> | ||
https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html <br> | https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html <br> | ||
http://pluto.jhuapl.edu/ <br> | http://pluto.jhuapl.edu/ <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [https://it.wikipedia.org/wiki/Plutone_%28astronomia%29 Plutone] e [https://it.wikipedia.org/wiki/Plutone_%28astronomia%29 New Horizons] su wikipedia | + | [https://it.wikipedia.org/wiki/Plutone_%28astronomia%29 Plutone] e [https://it.wikipedia.org/wiki/Plutone_%28astronomia%29 New Horizons] su wikipedia. |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 21: | Riga 19: | ||
<br> | <br> | ||
*[http://divulgazione.uai.it/index.php/Pianeti_di_Luglio_2015#PLUTONE '''La mappa con l'indicazione della posizione di Plutone dal "Cielo del mese UAI".'''] | *[http://divulgazione.uai.it/index.php/Pianeti_di_Luglio_2015#PLUTONE '''La mappa con l'indicazione della posizione di Plutone dal "Cielo del mese UAI".'''] | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | - La posizione di Plutone è evidenziata dagli indicatori di colore rosso : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:Plutone_10-7-15_part.jpg|center]] | [[Immagine:Plutone_10-7-15_part.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | L'immagine è ottenuta dalla somma di 3 riprese da 60 sec. ciascuna, per un tempo totale di esposizione di 180 sec. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
- | |||
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
[[Strumentazione|'''Strumentazione utilizzata''']] : Telescopio Ritchey-Chrétien Officina Stellare, diametro 360 mm, focale 2880 mm. | [[Strumentazione|'''Strumentazione utilizzata''']] : Telescopio Ritchey-Chrétien Officina Stellare, diametro 360 mm, focale 2880 mm. | ||
Riga 43: | Riga 43: | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
- | |||
- | |||
. | . |
Versione corrente
- PLUTONE 10/07/2015
A pochi giorni dall’incontro ravvicinato tra Plutone e la sonda New Horizons, la prima missione in assoluto diretta verso questo remoto oggetto del sistema solare, abbiamo osservato il pianeta nano con uno dei telescopi di Punta Falcone.
L’immagine è stata ripresa il 10 luglio 2015.
Il flyby della sonda è previsto per il 14 luglio 2015.
- Links
I siti dedicati alla missione verso Plutone :
https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html
http://pluto.jhuapl.edu/
Plutone e New Horizons su wikipedia.
- La posizione di Plutone è evidenziata dagli indicatori di colore rosso :
L'immagine è ottenuta dalla somma di 3 riprese da 60 sec. ciascuna, per un tempo totale di esposizione di 180 sec.
Strumentazione utilizzata : Telescopio Ritchey-Chrétien Officina Stellare, diametro 360 mm, focale 2880 mm.
.