Eclissi Luna 28-09-15
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Versione corrente (22:18, 18 ott 2015) (visualizza sorgente) |
|||
(Una revisione intermedia non mostrata.) | |||
Riga 13: | Riga 13: | ||
<br> | <br> | ||
* <span style="font-size: 20px"> '''IMMAGINI RIPRESE CON LA STRUMENTAZIONE DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PUNTA FALCONE''' </span> | * <span style="font-size: 20px"> '''IMMAGINI RIPRESE CON LA STRUMENTAZIONE DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PUNTA FALCONE''' </span> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Fotocamera Nikon applicata al telescopio rifrattore. | + | Fotocamera '''Nikon''' applicata al telescopio rifrattore '''Astrophysics 130mm EDF , focale 780mm, f/6 ''' . |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 62: | Riga 58: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | * <span style="font-size: 20px">[https://www.flickr.com/photos/58744355@N08/22244748466/ Il "film dell'eclissi" : la sequenza completa su Flickr]</span> | + | * <span style="font-size: 20px">[https://www.flickr.com/photos/58744355@N08/22244748466/ '''Il "film dell'eclissi" ''' : la sequenza completa su Flickr (file mp4)]</span> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione corrente
ECLISSI TOTALE DI LUNA, 28/09/2015
28 settembre 2015: LA NOTTE DELLA LUNA ROSSA
- IMMAGINI RIPRESE CON LA STRUMENTAZIONE DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PUNTA FALCONE
Fotocamera Nikon applicata al telescopio rifrattore Astrophysics 130mm EDF , focale 780mm, f/6 .
LA SEQUENZA DELL'ECLISSI
(Tabella tratta dal Cielo del mese UAI - Unione Astrofili Italiani)
EVENTO | ORARIO IN ORA LEGALE ESTIVA |
---|---|
La Luna entra nella penombra | 02:11:47 |
La Luna entra nell'ombra | 03:07:11 |
Inizio della totalità | 04:11:10 |
Massimo dell'eclisse | 04:47:07,5 |
Fine della totalità | 05:23:05 |
La Luna esce dall'ombra | 06:27:03 |
La Luna esce dalla penombra | 07:22:27 |