NGC 2903 29-04-2016
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Versione corrente (22:43, 3 mag 2016) (visualizza sorgente) |
|||
Riga 34: | Riga 34: | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Ngc2903-20160429-2323-2x2-600sec_elab_1024px.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Elaborazione di una singola ripresa da 600 sec. che mette in evidenza le strutture del nucleo e della barra centrale. <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
Versione corrente
GALASSIA NGC 2903 29/04/2016
- NGC 2903 , galassia nella costellazione del Leone.
- NGC 2903 è una galassia a spirale barrata distante circa 20,5 milioni di anni luce.
Elaborazione effettuata con software MaximDL, somma di 8 pose per un totale di 54 minuti di ripresa.
- Schede descrittive
Elaborazione di una singola ripresa da 600 sec. che mette in evidenza le strutture del nucleo e della barra centrale.
.