M 3 29-07-2016
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: == '''LA NEBULOSA NGC 6888 - "Crescent nebula"''' == <br> <br> Immagine a colori del 28/05/2016 - somma di 17 riprese (LRGB) per complessivi 150 minuti. <br> (altri dati di ripresa in...) |
Versione corrente (21:01, 29 ago 2016) (visualizza sorgente) |
||
(2 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | == ''' | + | == '''L'AMMASSO GLOBULARE M 3"''' == |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Immagine | + | Immagine del 29/07/2016 <br> |
(altri dati di ripresa in didascalia) : | (altri dati di ripresa in didascalia) : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:M_3_29-7-16.png]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 14: | Riga 14: | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | L' [https://it.wikipedia.org/wiki/M3_(astronomia) '''Ammasso Globulare M 3'''] si trova nella costellazione dei Cani da Caccia , ad una distanza di ben 33.900 anni luce ! <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | . |
Versione corrente
L'AMMASSO GLOBULARE M 3"
Immagine del 29/07/2016
(altri dati di ripresa in didascalia) :
L' Ammasso Globulare M 3 si trova nella costellazione dei Cani da Caccia , ad una distanza di ben 33.900 anni luce !
.