Cometa C2018Y1 Iwamoto 15-02-19
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Versione corrente (21:48, 17 feb 2019) (visualizza sorgente) |
|||
(2 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | * Al momento delle riprese la cometa si trovava nella costellazione del Leone. | + | * Al momento delle riprese la cometa si trovava nella costellazione del Leone. La luce lunare ha distrubato le riprese; lo sfondo del cielo appare chiaro. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Somma di 30 riprese da 30 secondi di esposizione ciascuna. La cometa di | + | - Somma di 30 riprese da 30 secondi di esposizione ciascuna. La cometa di spostava velocemente rispetto alle stelle sullo sfondo, che pertanto appaiono mosse : <br> |
<br> | <br> | ||
[[Immagine:C2018Y1_Iwamoto-001-30_D_crop.jpg]] | [[Immagine:C2018Y1_Iwamoto-001-30_D_crop.jpg]] | ||
Riga 12: | Riga 12: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Una ripresa con 60 secondi di esposizione : | + | - Una ripresa con 60 secondi di esposizione : |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Una ripresa con 120 secondi di esposizione : | + | - Una ripresa con 120 secondi di esposizione : |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 30: | Riga 30: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | La "colpevole" della luminosità che ha disturbato le osservazioni della cometa: la Luna, già ben oltre la fase di Primo Quarto : | + | - La "colpevole" della luminosità che ha disturbato le osservazioni della cometa: la Luna, già ben oltre la fase di Primo Quarto : |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione corrente
Cometa C2018Y1 Iwamoto, riprese del 15/02/2019
- Al momento delle riprese la cometa si trovava nella costellazione del Leone. La luce lunare ha distrubato le riprese; lo sfondo del cielo appare chiaro.
- Somma di 30 riprese da 30 secondi di esposizione ciascuna. La cometa di spostava velocemente rispetto alle stelle sullo sfondo, che pertanto appaiono mosse :
- Una ripresa con 60 secondi di esposizione :
- Una ripresa con 120 secondi di esposizione :
- La "colpevole" della luminosità che ha disturbato le osservazioni della cometa: la Luna, già ben oltre la fase di Primo Quarto :
Per saperne di più sulla cometa :
- http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Febbraio_2019#COMETE La cometa C2018Y1_Iwamoto sul Cielo del mese UAI - febbraio 2019]
Queste immagini sono "croppate" (riproducono cioè una parte ingrandito del frame originale , in questo caso di circa il 30% per la cometa e del 50% per la Luna).
La camera CCD SBIG STL 6303E è stata applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm,
rapporto focale f/6.
.