Luna 08-02-2011
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: Dettagli della superficie lunare ripresi la sera dell'8/2/2011 Autore : Riccardo Particelli ---------------------------------- [[Immagine:Media_sum7fr%2Bsum_decon_pb_ms.jpg|ce...) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Dettagli della superficie lunare ripresi la sera dell'8/2/2011 | Dettagli della superficie lunare ripresi la sera dell'8/2/2011 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Settore Sud orientale: Mutus Crater con il trittico dei crateri Mutus Z - Y - E. <br> | ||
+ | Dietro il sistema dei crateri Boussingault e il cratere terrazzato Helmholtz.<br> | ||
+ | Mare Nectaris con i crateri Theophilus e Fracastorius.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Binning 1x1, Barlow e filtro lunare. 100 frame da 0,001sec. | ||
Autore : Riccardo Particelli | Autore : Riccardo Particelli | ||
+ | |||
---------------------------------- | ---------------------------------- |
Versione delle 23:59, 12 feb 2011
Dettagli della superficie lunare ripresi la sera dell'8/2/2011
Settore Sud orientale: Mutus Crater con il trittico dei crateri Mutus Z - Y - E.
Dietro il sistema dei crateri Boussingault e il cratere terrazzato Helmholtz.
Mare Nectaris con i crateri Theophilus e Fracastorius.
Binning 1x1, Barlow e filtro lunare. 100 frame da 0,001sec.
Autore : Riccardo Particelli