M 10 12 16-01 08 2014
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: == '''LA NEBULOSA M 16 ; GLI AMMASSI GLOBULARI M 10 ED M 12''' == <br> <br> '''Riprese del 1° agosto 2014.''' <br> <br> La [http://it.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_Anello '''nebulosa p...) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== '''LA NEBULOSA M 16 ; GLI AMMASSI GLOBULARI M 10 ED M 12''' == | == '''LA NEBULOSA M 16 ; GLI AMMASSI GLOBULARI M 10 ED M 12''' == | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
'''Riprese del 1° agosto 2014.''' | '''Riprese del 1° agosto 2014.''' | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | '''NEBULOSA M 16''' | ||
<br> | <br> | ||
- | La [http://it.wikipedia.org/wiki/ | + | <br> |
+ | La [http://it.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_Aquila '''nebulosa "Aquila" - M 16'''], nella costellazione del Serpente. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Immagine a colori della nebulosa. Elaborazione di 4 immagini con filtri LRGB. | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 17: | Riga 18: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | Immagine non elaborata della nebulosa. Ripresa L = 240 sec., bin 2x2. | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:M_16_-_201408020018240sec2x2_L4.jpg]] | [[Immagine:M_16_-_201408020018240sec2x2_L4.jpg]] | ||
Riga 23: | Riga 25: | ||
<br> | <br> | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''AMMASSO GLOBULARE M 10''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Immagine non elaborata dell'ammasso. Ripresa L = 180 sec., bin 2x2. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:M_10_-_201408012306180sec2x2_L9.jpg]] | [[Immagine:M_10_-_201408012306180sec2x2_L9.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Immagine elaborata, somma di 4 riprese da 180 sec. ciascuna. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 36: | Riga 46: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | '''AMMASSO GLOBULARE M 12''' | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Immagine non elaborata dell'ammasso. Ripresa L = 120 sec., bin 2x2. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:M_12_-_201408012225120sec2x2_L7.jpg]] | [[Immagine:M_12_-_201408012225120sec2x2_L7.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Immagine "disturbata" dal passaggio di un satellite (dati di ripresa come per l'immagine precedente). | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione delle 21:34, 2 ago 2014
LA NEBULOSA M 16 ; GLI AMMASSI GLOBULARI M 10 ED M 12
Riprese del 1° agosto 2014.
NEBULOSA M 16
La nebulosa "Aquila" - M 16, nella costellazione del Serpente.
Immagine a colori della nebulosa. Elaborazione di 4 immagini con filtri LRGB.
Immagine non elaborata della nebulosa. Ripresa L = 240 sec., bin 2x2.
AMMASSO GLOBULARE M 10
Immagine non elaborata dell'ammasso. Ripresa L = 180 sec., bin 2x2.
Immagine elaborata, somma di 4 riprese da 180 sec. ciascuna.
AMMASSO GLOBULARE M 12
Immagine non elaborata dell'ammasso. Ripresa L = 120 sec., bin 2x2.
Immagine "disturbata" dal passaggio di un satellite (dati di ripresa come per l'immagine precedente).
.
.