M 10 12 16-01 08 2014
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Riga 5: | Riga 5: | ||
<br> | <br> | ||
- | '''NEBULOSA M 16''' | + | *'''NEBULOSA M 16''' |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 12: | Riga 12: | ||
<br> | <br> | ||
- | Immagine a colori della nebulosa. Elaborazione di 4 immagini con filtri LRGB | + | Immagine a colori della nebulosa. Elaborazione di 4 immagini con filtri LRGB : |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 18: | Riga 18: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Immagine non elaborata della nebulosa. Ripresa L = 240 sec., bin 2x2 | + | <br> |
+ | Immagine non elaborata della nebulosa. Ripresa L = 240 sec., bin 2x2 : | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine:M_16_-_201408020018240sec2x2_L4.jpg]] | [[Immagine:M_16_-_201408020018240sec2x2_L4.jpg]] | ||
Riga 30: | Riga 32: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Immagine non elaborata dell'ammasso. Ripresa L = 180 sec., bin 2x2 | + | L' [http://it.wikipedia.org/wiki/M10_%28astronomia%29 '''ammasso globulare M 10'''], nella costellazione dell'Ofiuco. |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Immagine non elaborata dell'ammasso. Ripresa L = 180 sec., bin 2x2 : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 36: | Riga 41: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Immagine elaborata, somma di 4 riprese da 180 sec. ciascuna | + | <br> |
+ | Immagine elaborata, somma di 4 riprese da 180 sec. ciascuna : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 49: | Riga 55: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Immagine non elaborata dell'ammasso. Ripresa L = 120 sec., bin 2x2 | + | L' [http://it.wikipedia.org/wiki/M12_%28astronomia%29 '''ammasso globulare M 12'''], nella costellazione dell'Ofiuco. |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Immagine non elaborata dell'ammasso. Ripresa L = 120 sec., bin 2x2 : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 55: | Riga 64: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Immagine "disturbata" dal passaggio di un satellite (dati di ripresa come per l'immagine precedente) | + | <br> |
+ | Immagine "disturbata" dal passaggio di un satellite (dati di ripresa come per l'immagine precedente) : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 63: | Riga 73: | ||
<br> | <br> | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
. | . |
Versione delle 21:38, 2 ago 2014
LA NEBULOSA M 16 ; GLI AMMASSI GLOBULARI M 10 ED M 12
Riprese del 1° agosto 2014.
- NEBULOSA M 16
La nebulosa "Aquila" - M 16, nella costellazione del Serpente.
Immagine a colori della nebulosa. Elaborazione di 4 immagini con filtri LRGB :
Immagine non elaborata della nebulosa. Ripresa L = 240 sec., bin 2x2 :
AMMASSO GLOBULARE M 10
L' ammasso globulare M 10, nella costellazione dell'Ofiuco.
Immagine non elaborata dell'ammasso. Ripresa L = 180 sec., bin 2x2 :
Immagine elaborata, somma di 4 riprese da 180 sec. ciascuna :
AMMASSO GLOBULARE M 12
L' ammasso globulare M 12, nella costellazione dell'Ofiuco.
Immagine non elaborata dell'ammasso. Ripresa L = 120 sec., bin 2x2 :
Immagine "disturbata" dal passaggio di un satellite (dati di ripresa come per l'immagine precedente) :
.