Asteroidi NEO 28/02/15
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Riga 4: | Riga 4: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Asteroidi NEO (Near Earth Object). | + | '''Asteroidi NEO (Near Earth Object)'''. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 28: | Riga 28: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | L’Osservatorio Astronomico di Punta Falcone, con il codice identificativo K45, è entrato a far parte della rete mondiale che collabora con il Minor Planet Center (MPC) per il monitoraggio dei NEO, gli asteroidi la cui orbita può potenzialmente intersecare quella della Terra. | + | L’Osservatorio Astronomico di Punta Falcone, con il codice identificativo K45, è entrato a far parte della rete mondiale che collabora con il '''Minor Planet Center (MPC)''' per il monitoraggio dei NEO (Near Earth Object), gli asteroidi la cui orbita può potenzialmente intersecare quella della Terra. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | I report con i dati delle osservazioni effettuate vengono inviati al MPC. | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Il report del 01/03/2015: | + | * Il report del 01/03/2015: |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 46: | Riga 46: | ||
NET PPMXL <br> | NET PPMXL <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ML1502A FC2015 02 28.94847 12 18 43.25 +16 40 29.0 17.8 R K45 <br> | |
- | + | ML1502A FC2015 02 28.95045 12 18 43.18 +16 40 32.3 17.9 R K45 <br> | |
<br> | <br> | ||
- | + | WD042C9 KC2015 02 28.94103 14 31 46.81 +18 30 01.9 16.9 R K45 <br> | |
- | + | WD042C9 BC2015 02 28.94268 14 31 45.09 +18 29 53.2 17.0 R K45 <br> | |
<br> | <br> | ||
----- end ----- | ----- end ----- |
Versione delle 19:54, 1 mar 2015
Asteroidi NEO ripresi il 28/02/2015
Asteroidi NEO (Near Earth Object).
Asteroide ML1502A (magnitudine 17,8).
Asteroide WD042C9 (magnitudine 16,9).
L’Osservatorio Astronomico di Punta Falcone, con il codice identificativo K45, è entrato a far parte della rete mondiale che collabora con il Minor Planet Center (MPC) per il monitoraggio dei NEO (Near Earth Object), gli asteroidi la cui orbita può potenzialmente intersecare quella della Terra.
I report con i dati delle osservazioni effettuate vengono inviati al MPC.
- Il report del 01/03/2015:
COD K45
CON Marco, Monaci [monaci93@gmail.com]
OBS M. Monaci, A. Alberini, D. Tognoni, L. Ramazzotti
MEA M. Monaci
TEL 0.36-m f/8 reflector + CCD
ACK MPCReport file updated 2015.03.01 12:29:41
AC2 monaci93@gmail.com
NET PPMXL
ML1502A FC2015 02 28.94847 12 18 43.25 +16 40 29.0 17.8 R K45
ML1502A FC2015 02 28.95045 12 18 43.18 +16 40 32.3 17.9 R K45
WD042C9 KC2015 02 28.94103 14 31 46.81 +18 30 01.9 16.9 R K45
WD042C9 BC2015 02 28.94268 14 31 45.09 +18 29 53.2 17.0 R K45
end -----
.