M 101 06-05-2016
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
== '''M 101 - "GALASSIA GIRANDOLA"''' == | == '''M 101 - "GALASSIA GIRANDOLA"''' == | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Nuova immagine dela galassia M 101 ottenuta sommando le riprese del 06/05/2016 a quelle del 18/05/2016 - somma di riprese per complessivi 3600 sec. (solo luminanza: immagine in b/n). <br> | ||
+ | (altri dati di ripresa in didascalia) : | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M_101_lum_18-05-16_AAP.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione delle 16:53, 4 giu 2016
M 101 - "GALASSIA GIRANDOLA"
Nuova immagine dela galassia M 101 ottenuta sommando le riprese del 06/05/2016 a quelle del 18/05/2016 - somma di riprese per complessivi 3600 sec. (solo luminanza: immagine in b/n).
(altri dati di ripresa in didascalia) :
Immagine del 06/05/2016 - somma di riprese per complessivi 7200 sec. .
(altri dati di ripresa in didascalia) :
La "Galassia_Girandola" ("Pinwheel Galaxy"), M 101, si trova nella costellazione dell'Orsa Maggiore.
Precedenti immagini di M 101 riprese dall'Osservatorio di Punta Falcone :
- Scheda descrittiva di M 101 :
.