Testa di cavallo 20-01-2017
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: <br> '''LA NEBULOSA "TESTA DI CAVALLO" nella costellazione di ORIONE, ripresa il 19 e il 20 gennaio 2017.'''<br> <br> <br> Immagine:Testa_di_cavallo_5-1-14.jpg <br> <br> Elaboraz...) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
'''LA NEBULOSA "TESTA DI CAVALLO" nella costellazione di ORIONE, ripresa il 19 e il 20 gennaio 2017.'''<br> | '''LA NEBULOSA "TESTA DI CAVALLO" nella costellazione di ORIONE, ripresa il 19 e il 20 gennaio 2017.'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:IC434_20170119-2x2-LRGB_elab.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Elaborazione di | + | Elaborazione con MaximDL di 6 riprese da 900 sec. ciascuna. <br> |
- | Immagini riprese in | + | Immagini riprese in Luminanza e con i filtri H alfa , OIII e SII. <br> |
- | + | <br> | |
- | Elaborazione | + | <br> |
+ | [[Immagine:IC434_201701192240900sec2x2L1_elab.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Ripresa singola in Luminanza, 900 secondi, del 19/01/2017. Elaborazione con MaximDL. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:IC434-001Ic434L_elab.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Ripresa singola in Luminanza, 900 secondi, del 20/01/2017. Elaborazione con MaximDL. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione delle 23:15, 29 gen 2017
LA NEBULOSA "TESTA DI CAVALLO" nella costellazione di ORIONE, ripresa il 19 e il 20 gennaio 2017.
Elaborazione con MaximDL di 6 riprese da 900 sec. ciascuna.
Immagini riprese in Luminanza e con i filtri H alfa , OIII e SII.
Ripresa singola in Luminanza, 900 secondi, del 19/01/2017. Elaborazione con MaximDL.
Ripresa singola in Luminanza, 900 secondi, del 20/01/2017. Elaborazione con MaximDL.
La Nebulosa Testa di Cavallo su wikipedia.
Altri dati sulla nebulosa alla pagina della
Testa di cavallo - ripresa del 27/12/2013
Scheda descrittiva della nebulosa :
.