Pagina principale
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Riga 64: | Riga 64: | ||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size: 18px">'''I VENERDI’ DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO. '''</span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size: 18px">'''TELESCOPI PUNTATI SU STELLE E PIANETI A PUNTA FALCONE ''' </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 16px">[[media:Venerdi_osservatorio.jpg|'''"I VENERDI' DELL'OSSERVATORIO"''']]<br></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Immagine:Venerdi_osservatorio_2019.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size: 14px"> '''Si ricorda che , data la capienza limitata della cupola, si consiglia di prenotare la visita contattando l’associazione astrofili ai consueti recapiti :''' </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size: 26px"> ''' - tel.: 320 4126725 ''' </span> <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''- E' possibile contattare anche il numero : 339 7448681''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size: 26px"> ''' - mail : [mailto:visite@astropiombino.org visite@astropiombino.org] ''' </span> <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [https://www.astropiombino.org/index.php?title=Comunicati_stampa#COMUNICATO_STAMPA_del_10.2F06.2F2019 '''COMUNICATO STAMPA del 10/06/2019 ''' ] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * <font size='5'><b>[[Visite|'''REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA CUPOLA CON CONSIGLI PRATICI PER I VISITATORI''']]</b></font> | ||
+ | |||
+ | |||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <span style="color:red"><span style="font-size: 18px">'''VISITE ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DA OTTOBRE A MAGGIO : '''</span></span> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''L’Osservatorio di Punta Falcone effettua aperture al pubblico su prenotazione per tutto il periodo da ottobre a maggio.''' <br> | ||
+ | '''L’Associazione è presente presso l’Osservatorio tutti i venerdì, ma è possibile richiedere la visita anche in altri giorni della settimana.'''<br> | ||
+ | '''Si effettuano serate osservative per scuole, gruppi privati, associazioni, ecc. ''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="color:red"> '''Per prenotare le visite si prega di contattare l’Associazione Astrofili : ''' </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | ''' tel.: 3204126725 ''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ''' mail : [mailto:visite@astropiombino.org visite@astropiombino.org] ''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ------------------------------------------------------------ | ||
+ | ------------------------------------------------------------ | ||
+ | ------------------------------------------------------------ | ||
+ | ------------------------------------------------------------ | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * '''PROSSIME INIZIATIVE IN PROGRAMMA :''' | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
'''SALIVOLI DI SERA. GIOVEDI' 4 LUGLIO'''<br> | '''SALIVOLI DI SERA. GIOVEDI' 4 LUGLIO'''<br> | ||
Riga 126: | Riga 184: | ||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 148: | Riga 205: | ||
'''Titolo : '''<br> | '''Titolo : '''<br> | ||
* ''' “Comete, asteroidi, meteore. I corpi minori del sistema solare.” ''' <br> | * ''' “Comete, asteroidi, meteore. I corpi minori del sistema solare.” ''' <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 223: | Riga 222: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | '''- ASTROMEMORIES ..... LE PIU' BELLE IMMAGINI ASTRONOMICHE DEL 2018 :''' | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
*[[Eclissi_Luna_27-07-2018|'''27 luglio 2018: LA NOTTE DELLA LUNA ROSSA E DEL PIANETA ROSSO : le immagini dell'eclissi totale di Luna''' ]] | *[[Eclissi_Luna_27-07-2018|'''27 luglio 2018: LA NOTTE DELLA LUNA ROSSA E DEL PIANETA ROSSO : le immagini dell'eclissi totale di Luna''' ]] | ||
Versione delle 10:02, 30 giu 2019
| ||||
Iniziative pubbliche
I gruppi numerosi possono prenotare serate dedicate - con accesso esclusivo al telescopio principale in cupola - secondo le modalità indicate a questo link.
News e aggiornamenti
|
Visite all'OsservatorioCome raggiungere l'osservatorioContattiDiventa socioComunicati stampaRegala una serata sotto le stelle! | |||
Il Cielo del Mese
|
La storia dell'Osservatorio
Attività Didattica - laboratorio "Linearis"IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ("P.O.F.") 2013-2014 IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ("P.O.F.") 2011-2012 IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ("P.O.F.") 2010-2011 IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ("P.O.F.") 2009-2010
| |||
Astroimmagini A.A.P. |
Gli strumenti | |||
Attività dell'Associazione |
LINKS | |||
No all'inquinamento luminoso! |
Il Parco di Punta Falcone | |||
Astrologia? No, grazie!L'Associazione Astrofili di Piombino aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro l'eccessiva diffusione delle rubriche di astrologia sui mezzi di comunicazione. |
MeteoPrevisioni meteorologiche dal sito del L.A.M.M.A.
| |||
C.A.A.T.L'Associazione Astrofili di Piombino aderisce al C.A.A.T. - Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana |
Toscana StellataL'Associazione Astrofili di Piombino, in qualità di membro del C.A.A.T. - Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana - aderisce alla Rete Toscana Stellata, organizzazione attiva sul tema della lotta all’inquinamento luminoso. | |||
U.A.I.L'Associazione Astrofili di Piombino è associata all'U.A.I. - Unione Astrofili Italiani. |
2009 - Anno Internazionale dell'AstronomiaLe informazioni sull'anno dedicato all'astronomia sul sito UAI | |||
L'osservatorio ripreso da un drone (immagine anno 2015).
L'immagine ad alta risoluzione
|