C2017 T2 PanSTARRS 06-12-19
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
'''Cometa C2018Y1 Iwamoto, riprese del 15/02/2019''' | '''Cometa C2018Y1 Iwamoto, riprese del 15/02/2019''' | ||
Riga 9: | Riga 8: | ||
Modifica o elimina questo commento | Modifica o elimina questo commento | ||
- | + | Immagini sommate centrando la cometa, con le stelle quindi un po' mosse. | |
+ | C/2017 T2 PanSTARRS | ||
+ | |||
+ | Questa cometa avrà il suo perielio il 4 maggio 2020 e quindi la sua luminosità è in aumento, anche in virtù del fatto che il 29 dicembre 2019 sarà alla minima distanza con la Terra a circa 227 milioni di km. | ||
+ | |||
+ | Durante il mese di dicembre la sua magnitudine dovrebbe raggiungere la 10ma. | ||
+ | |||
+ | Si muoverà i primi giorni del mese nella costellazione dell’Auriga per poi entrare nel Perseo e a fine mese nella costellazione della Giraffa. Si potrà osservare per tutta la notte. | ||
* Al momento delle riprese la cometa si trovava nella costellazione del Leone. La luce lunare ha distrubato le riprese; lo sfondo del cielo appare chiaro. | * Al momento delle riprese la cometa si trovava nella costellazione del Leone. La luce lunare ha distrubato le riprese; lo sfondo del cielo appare chiaro. | ||
Riga 17: | Riga 23: | ||
- Somma di 30 riprese da 30 secondi di esposizione ciascuna. La cometa di spostava velocemente rispetto alle stelle sullo sfondo, che pertanto appaiono mosse : <br> | - Somma di 30 riprese da 30 secondi di esposizione ciascuna. La cometa di spostava velocemente rispetto alle stelle sullo sfondo, che pertanto appaiono mosse : <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:C2017_T2_Panstarrs_201912062242120sec1x1_L1-4_crop_web.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 24: | Riga 30: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:C2017_T2_Panstarrs_201912062242120sec1x1_L1-4_crop_elab.jpg]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 42: | Riga 41: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:LUNA_20191206221501sec1x1L1_crop.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione delle 18:31, 7 dic 2019
Cometa C2018Y1 Iwamoto, riprese del 15/02/2019
Approfittando della breve schiarita, siamo riusciti a riprendere anche la cometa C/2017 T2 PanSTARRS : la vedete con una tenue coda al centro dell'immagine, sotto la stella luminosa! E così, abbiamo anche noi la nostra cometa natalizia !
A dire il vero sono state riprese fatte al volo ieri sera durante una breve schiarita, poi il cielo si è subito rannuvolato. Ho pubblicato l'immagine pochi minuti dopo: è semplicemente la somma di 4 riprese da 120 secondi l'una (quindi, 8 minuti in tutto), a partire dalle 22:40 circa. L'immagine è croppata (ho ritagliato la parte centrale di un campo più grande). Modifica o elimina questo commento
Immagini sommate centrando la cometa, con le stelle quindi un po' mosse.
C/2017 T2 PanSTARRS
Questa cometa avrà il suo perielio il 4 maggio 2020 e quindi la sua luminosità è in aumento, anche in virtù del fatto che il 29 dicembre 2019 sarà alla minima distanza con la Terra a circa 227 milioni di km.
Durante il mese di dicembre la sua magnitudine dovrebbe raggiungere la 10ma.
Si muoverà i primi giorni del mese nella costellazione dell’Auriga per poi entrare nel Perseo e a fine mese nella costellazione della Giraffa. Si potrà osservare per tutta la notte.
- Al momento delle riprese la cometa si trovava nella costellazione del Leone. La luce lunare ha distrubato le riprese; lo sfondo del cielo appare chiaro.
- Somma di 30 riprese da 30 secondi di esposizione ciascuna. La cometa di spostava velocemente rispetto alle stelle sullo sfondo, che pertanto appaiono mosse :
- Una ripresa con 60 secondi di esposizione :
- La "colpevole" della luminosità che ha disturbato le osservazioni della cometa: la Luna, già ben oltre la fase di Primo Quarto :
Per saperne di più sulla cometa :
- http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Febbraio_2019#COMETE La cometa C2018Y1_Iwamoto sul Cielo del mese UAI - febbraio 2019]
Queste immagini sono "croppate" (riproducono cioè una parte ingrandito del frame originale , in questo caso di circa il 30% per la cometa e del 50% per la Luna).
La camera CCD SBIG STL 6303E è stata applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm,
rapporto focale f/6.
.