Test nuovo telescopio 2
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Riga 33: | Riga 33: | ||
<br>Data: 11/11/2010 , ore 20,15 | <br>Data: 11/11/2010 , ore 20,15 | ||
- | <br> | + | |
+ | binnig 1x1 | ||
+ | <br>cratere Teophylus; Mare Nectaris | ||
[[Immagine:Luna_11-11-2010_03_teophylus_mare_nectaris.jpg|center]] | [[Immagine:Luna_11-11-2010_03_teophylus_mare_nectaris.jpg|center]] | ||
- | <br>[[Immagine:Luna_11-11-2010_05_piccolomini.jpg|center]] | + | <br>cratere Piccolomini |
+ | [[Immagine:Luna_11-11-2010_05_piccolomini.jpg|center]] | ||
- | <br>[[Immagine:Luna_11-11-2010_18_piccolimini_reitha.jpg|center]] | + | <br>crateri Piccolimini e Reitha |
+ | [[Immagine:Luna_11-11-2010_18_piccolimini_reitha.jpg|center]] | ||
- | <br>[[Immagine:Luna_11-11-2010_19_mare_nectaris_fracastorius.jpg|center]] | + | <br>Mare Nectaris; Cratere Fracastorius |
+ | [[Immagine:Luna_11-11-2010_19_mare_nectaris_fracastorius.jpg|center]] | ||
- | <br>[[Immagine:Luna_11-11-2010_20_mare_nectaris_teophylus.jpg|center]] | + | <br>Mare Nectaris; Cratere Teophylus |
+ | [[Immagine:Luna_11-11-2010_20_mare_nectaris_teophylus.jpg|center]] | ||
- | <br>[[Immagine:Luna_11-11-2010_22_mare_fecunditatis.jpg|center]] | + | <br>Mare Fecunditatis |
+ | [[Immagine:Luna_11-11-2010_22_mare_fecunditatis.jpg|center]] | ||
- | <br>[[Immagine:Luna_11-11-2010_25_mare_crisium.jpg|center]] | + | <br>Mare Ccrisium |
+ | [[Immagine:Luna_11-11-2010_25_mare_crisium.jpg|center]] | ||
- | <br>[[Immagine:Luna_11-11-2010_26_mare_crisium.jpg|center]] | + | <br>Mare Crisium |
+ | [[Immagine:Luna_11-11-2010_26_mare_crisium.jpg|center]] | ||
- | <br>[[Immagine:Luna_11-11-2010_38_romer_sinus_amoris.jpg|center]] | + | <br>cratere Romer; Sinus Amoris |
+ | [[Immagine:Luna_11-11-2010_38_romer_sinus_amoris.jpg|center]] | ||
- | <br>[[Immagine:Luna_11-11-2010_42_cepheus.jpg|center]] | + | <br>cratere Cepheus |
+ | [[Immagine:Luna_11-11-2010_42_cepheus.jpg|center]] | ||
- | <br>[[Immagine:Luna_11-11-2010_47_hercules_atlas.jpg|center]] | + | <br>binnig 1x1 |
+ | |||
+ | crateri Hercules e Atlas | ||
+ | [[Immagine:Luna_11-11-2010_47_hercules_atlas.jpg|center]] |
Versione delle 10:09, 14 nov 2010
PROSEGUONO I TEST CON IL NUOVO TELESCOPIO
Galleria fotografica delle riprese effettuate con il nuovo telescopio nel periodo ottobre - novembre 2010 : Luna, Giove, ammassi aperti (M 36, NGC 752).
- Il pianeta Giove
Media di 50 frame (pose di 1/100 sec.)
Telescopio riflettore Ritchey-Chrétien, diam. 360 mm, f. 2880 mm , f/8 + lente di barlow
- M 36 - ammasso aperto nella costellazione dell'Auriga
- area centrale di NGC 752- ammasso aperto nella costellazione dell'Auriga
- dettagli della superficie lunare
Note:
Luna alta circa 35° sull’orizzonte sud-ovest. Seeing mediocre, vento sostenuto.
Foto effettuate con pose di 1/100 sec., binning 2x2 (salvo dove diversamente indicato)
Riprese con ccd + barlow 1,7x + filtro polarizzato regolato al massimo dell’abbattimento luminoso
Data: 11/11/2010 , ore 20,15
binnig 1x1
cratere Teophylus; Mare Nectaris
cratere Piccolomini
crateri Piccolimini e Reitha
Mare Nectaris; Cratere Fracastorius
Mare Nectaris; Cratere Teophylus
Mare Fecunditatis
Mare Ccrisium
Mare Crisium
cratere Romer; Sinus Amoris
cratere Cepheus
binnig 1x1
crateri Hercules e Atlas