Lovejoy C2014 Q2 2014-15
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: == '''Cometa C2014 Q2 Lovejoy ''' == '''dicembre 2014 - gennaio 2015''' Autore : Roberto Masi, Associazione Astrofili di Piombino. Immagine:Lovejoy_5-1-2015.jpg [[Imma...) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== '''Cometa C2014 Q2 Lovejoy ''' == | == '''Cometa C2014 Q2 Lovejoy ''' == | ||
- | + | <br> | |
- | + | <br> | |
'''dicembre 2014 - gennaio 2015''' | '''dicembre 2014 - gennaio 2015''' | ||
- | + | <br> | |
- | + | <br> | |
- | + | La cometa C2014 Q2 Lovejoy ripresa il 5/01/2015. <br> | |
- | + | A causa del disturbo della luce lunare, non è possibile distinguere i dettagli della coda. E' comunque evidente la chioma di colore verde. <br> | |
- | + | <br> | |
- | + | <br> | |
- | + | ||
- | + | ||
[[Immagine:Lovejoy_5-1-2015.jpg]] | [[Immagine:Lovejoy_5-1-2015.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
- | + | Animazione che mostra lo spostamento della cometa C/2014 Q2 Lovejoy rispetto alle "stelle fisse", la sera del 29/12/2014. <br> | |
+ | Il filmato è costruito con 20 riprese da 1 minuto ciascuna. <br> | ||
+ | Autore : Roberto Masi, Associazione Astrofili di Piombino. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
[[Immagine:Lovejoy_C2014_Q2_29-12-2014.gif]] | [[Immagine:Lovejoy_C2014_Q2_29-12-2014.gif]] | ||
- | + | <br> | |
- | + | <br> | |
- | + | ||
- | + | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
Versione delle 22:00, 6 gen 2015
Cometa C2014 Q2 Lovejoy
dicembre 2014 - gennaio 2015
La cometa C2014 Q2 Lovejoy ripresa il 5/01/2015.
A causa del disturbo della luce lunare, non è possibile distinguere i dettagli della coda. E' comunque evidente la chioma di colore verde.
Animazione che mostra lo spostamento della cometa C/2014 Q2 Lovejoy rispetto alle "stelle fisse", la sera del 29/12/2014.
Il filmato è costruito con 20 riprese da 1 minuto ciascuna.
Autore : Roberto Masi, Associazione Astrofili di Piombino.