Astroimmagini AAP best
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Nuova pagina: {| class="prettytable" width="100%" cellpadding="2" cellspacing="2" <!-- *********** Inizio prima riga tabella *********** --> | colspan="2" valign="top" width="100%"| {| cellpadding="...) |
|||
Riga 13: | Riga 13: | ||
<br> | <br> | ||
- | <span style="font-size: | + | <span style="font-size: 16px">'''Visitate l'archivio di tutte le immagini su :''' [[astroimmagini_AAP|'''ASTROIMMAGINI A.A.P.''']]</span> |
Riga 20: | Riga 20: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | + | <span style="font-size: 24px">'''SELEZIONE DELLE MIGLIORI IMMAGINI RIPRESE PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PUNTA FALCONE ''']]</span> | |
---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
-------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<span style="font-size: 20px; align: center;">[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=42.9256&lng=10.5259&loc=Piombino&alt=25&tz=CET '''Orario dei passaggi della Stazione Spaziale Internazionale - ISS - visibili ad occhio nudo da Piombino.''']</span></P> | <span style="font-size: 20px; align: center;">[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=42.9256&lng=10.5259&loc=Piombino&alt=25&tz=CET '''Orario dei passaggi della Stazione Spaziale Internazionale - ISS - visibili ad occhio nudo da Piombino.''']</span></P> | ||
Riga 56: | Riga 53: | ||
---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Riga 429: | Riga 414: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
Riga 469: | Riga 453: | ||
<br> | <br> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 506: | Riga 489: | ||
<BR> | <BR> | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
+ | ------------------------------------------------------ | ||
- | + | <br> | |
- | + | <br> | |
+ | *[[Costa_Concordia_23_07_2014|'''Il relitto della Costa Concordia in navigazione dall'Isola del Giglio, diretto a Genova, 23 luglio 2014.''']] | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Immagini riprese dal telescopio dell'Osservatorio Astronomico di Punta Falcone.''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Costa_Concordia_00001.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ------------------------------------------------------ | ||
---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ||
Riga 522: | Riga 515: | ||
---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ||
- | |||
- | |||
---------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | ||
Versione delle 22:09, 11 apr 2015
|