Venere Giove ISS 11-06-15
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Nuova pagina: <br> *<span style="font-size: 16px">'''VENERE , GIOVE E LA STAZIONE SPAZIALE 11/068/2015'''</span> <br> <br> <br> ----------------------------------------------------- <br> <br> <br>...) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<br> | <br> | ||
- | *<span style="font-size: 16px">'''VENERE , GIOVE E LA STAZIONE SPAZIALE 11/ | + | *<span style="font-size: 16px">'''VENERE , GIOVE E LA STAZIONE SPAZIALE 11/06/2015'''</span> <br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Venere, Giove e il primo passaggio della ISS senza Samantha Cristoforetti a bordo, dopo il ritorno a terra di oggi pomeriggio, 11 giugno 2015.''' | + | '''Venere, Giove e il primo passaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) senza Samantha Cristoforetti a bordo, dopo il ritorno a terra di oggi pomeriggio, 11 giugno 2015.''' |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 50: | Riga 50: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Giove_Venere_ISS_11-6-15_00004.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 56: | Riga 56: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | La ISS compare all'orizzone, proprio sopra i Gemelli. |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Giove_Venere_ISS_11-6-15_00009.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 62: | Riga 65: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Giove_Venere_ISS_11-6-15_00012.jpg]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 68: | Riga 71: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Immagine: | + | In un cielo con molto inquinamento luminoso, sopra Piombino, la ISS attraversa la costellazione di Cefeo. |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Giove_Venere_ISS_11-6-15_00013.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione delle 23:37, 11 giu 2015
- VENERE , GIOVE E LA STAZIONE SPAZIALE 11/06/2015
- IMMAGINI RIPRESE DA PUNTA FALCONE
Venere, Giove e il primo passaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) senza Samantha Cristoforetti a bordo, dopo il ritorno a terra di oggi pomeriggio, 11 giugno 2015.
In una limpida serata di fine primavera, Venere brilla incotrastato proiettando un riflesso luminoso sul mare !
dati delle riprese:
macchina fotografica Canon EOS 450D su cavalletto
diaframma = F3.5
ISO: 400 e 200
Obiettivo: EF-S18-55mm f/3.5-5.6
Distanza focale: 18,0 mm
Mappa relativa all'area inquadrata nella foto precedente. Si riconoscono parte della costellazione del Leone con la stella Regolo, il pianeta Giove, Venere nella costellazione del Cancro, Castore e Polluce nella costellazione dei Gemelli.
La ISS compare all'orizzone, proprio sopra i Gemelli.
In un cielo con molto inquinamento luminoso, sopra Piombino, la ISS attraversa la costellazione di Cefeo.
Mappa della traiettoria della ISS tra le costellazioni.
.