Astroimmagini AAP best
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Riga 25: | Riga 25: | ||
<br> | <br> | ||
---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_52_23-12-2017|'''M 52, ammasso aperto nella costellazione di Cassiopea''' (23/12/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:20171223_0028_5x180sec_2x2_median.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_42_20-12-2017|'''M 42, la grande nebulosa di Orione''' (20/12/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M_42_20-12-2017.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_74_17-11-2017|'''M 74, galassia nella costellazione dei Pesci''' (17/11/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M74_201711172347300sec2x2_L_da_5_a_9_D_1024px.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[NGC_253_10-11-2017|'''NGC 253 , galassia nella costellazione dello Scultore''' (10/11/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Ngc253_201711102333180sec2x2_L1234_median_1024px.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Luna_27-10-17|'''Luna al Primo Quarto''' (NOTTE DELLA LUNA del 27/10/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Luna_2017102721240.005sec1x1Hmosaico1024px.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Luna_05-10-17|'''"HARVEST MOON" , La Luna Piena di ottobre''' (05/10/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Harvest_Moon_AAP_05-10-2017_1024px.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | A questo link si può scaricare '''l'immagine originale ad alta risoluzione''' : | ||
+ | * ''' https://www.astropiombino.org/images/e/e7/Harvest_Moon_AAP_05-10-2017.jpg ''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Venere-Marte_05-10-2017|'''La congiunzione Venere - Marte''' (05/10/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Congiunzione_Venere_Marte_05_ott_2017_Meade.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_71_29-09-2017|'''L'Ammasso Globulare M 71''' ( 29/09/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M_71_2017_09_29_2x2_2200_sec.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Nettuno_Tritone_22-09-2017|'''Nettuno e Tritone''' (22-09-2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:NETTUNO_e_Tritone_15_sec.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[NGC_7380_22-09-2017|'''Ammanno aperto con nebulosa - NGC 7380''' (22-09-2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:NGC_7380_median_da_L1_a_L5_elab.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[NGC_6995_25-08-2017|'''Nebulosa Velo - NGC 6995 ''' (25-08-2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:NGC_6995_L-LRGB_6000_sec_25-08-2017_1024px.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Eclissi_Luna_07-08-2017|'''Eclissi parziale di Luna del 07-08-2017''']] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Eclissi_parziale_luna_07-07-2017.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Via_Lattea_-_estate_2017|'''Via Lattea''' (estate_2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:1r.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Autore : '''Lorenzo Biagini''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Macchie_solari_08-07-17|'''Macchie solari''' (08 e 11/07/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Macchia_solare_crop_IMG_4035_11-7-17_elab_1024px.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[NGC_6910_04-07-2017|'''Ammasso aperto NGC 6910''' (04/07/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:NGC_6910.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Barnard_142_143_04-07-2017|'''Dark nebula Barnard 142/143''' (04/07/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Dark_nebula_barnard_142_143.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Tramonto_e_solstizio_20-06-2017|'''L'ultimo tramonto prima dell'Estate ...''' (20/06/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:2017_06_20_tramonto_solstizio_003.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Saturno_16-06-2017|'''Saturno all'opposizione''' (16/06/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Saturno_16-06-2017.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_53_16-06-2017|'''L'Ammasso Globulare M 53''' (16/06/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M_53_media_Lidoelab_16-06-2017_rid.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Luna_terminatore_02_06_2017|'''Luna - il terminatore''' (02/06/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Terminatore_Luna_02-06-2017_rid.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[NGC_6946_supernova_15-05-2017|'''Supernova SN 2017eaw nella galassia NGC 6946''' (15/05/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Supernova_in_NGC_6946_2017-05-15.gif]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Occultazione_Aldebaran_28_04_2017|'''Occultazione di Aldebaran''' (28/04/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Termine_occultazione_Aldebaran_crop2_28-04-17_rid.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_51_21-04-17|'''M 51 , galassia nella costellazione dei Cani da Caccia''' (21/04/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M_51_2x2_L_somma_7_x1_min_21-04-2017_elab.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Asteroide_2014_JO25_19-04-2017|'''Asteroide 2014 JO25''' (19/04/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:2014_JO25_AAP_22h24m_180sec.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[Giove_-_opposizione_07_04_2017|'''Giove all'opposizione''' (07/04/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Giove_e_Satelliti_Medicei_opposizione_7-4-17.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[Luna_Marte_Mercurio_ISS_30_03_2017|'''Luna - Marte - Mercurio - ISS ''' (30/03/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:IMG_1586_Luna_Marte_Mercurio_ISS.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[Eclissi_penombra_e_Alone_lunare_11-02-2017|'''Eclissi di penombra e alone lunare''' (10-11/02/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Eclissi_penombra_lunare_11-02-17_Roberto_Masi_didascalia_DSC0099r_1024px.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | La prima immagine ripresa nel 2017 all'Osservatorio Astronomico di Punta Falcone: | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''LA NEBULOSA "TESTA DI CAVALLO" nella costellazione di ORIONE.''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ulteriori dettagli alla pagina : | ||
+ | *[[Testa_di_cavallo_20-01-2017|'''Nebulosa Testa di Cavallo''' (20/01/2017)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:IC434_20170119-2x2-LRGB_elab_600px.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_42_23-12-2016|'''M 42 - Nebulosa di Orione''' (23/12/16)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M_42_23-12-2016.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[Venere_-_Saturno_30-10-2016|'''Congiunzione Venere - Saturno''' (30/10/2016)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Venere_-_Saturno_30-10-2016_009.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[Tramonto_29-10-2016|'''Tramonto''' (29/10/2016)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Tramonto_29-10-2016_019.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[Green_Flash_27-10-2016|'''Green Flash''' (27/10/2016)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Green_flash_1_27-10-16.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[NGC_6946_27-08-2016|'''NGC 6946, "Fireworks Galaxy", sul confine tra le costellazioni del Cigno e di Cefeo''' (27/08/2016)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:NGC_6946_fireworks_galaxy_luminance.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_10_05-08-2016|'''L'Ammasso Globulare M 10''' (05/08/2016)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M10_5-8-16.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_101_06-05-2016|'''M 101 - "Galassia Girandola" ''' (28/05/2015)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M_101_lum_18-05-16_AAP.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[NGC_2903_29-04-2016|'''NGC 2903, galassia nella costellazione del Leone''' (29/04/2016)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Ngc2903_29-04-16.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[NGC_4565_25-04-2016|'''NGC 4565, galassia nella costellazione della Chioma di Berenice''' (25/04/2016)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Ngc4565.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[Mercurio18_04_2016|'''Mercurio alla massima elongazione serale dal Sole''' (18/04/2016)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Mercurio_2016_IMG_9547.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[NGC_2683_5-2-2016|'''NGC 2683 - "UFO Galaxy" ''' (05/02/2016)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:NGC2683-201602062326300sec2x2_L7_kernel_elab.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[Occultazione_Aldebaran_23_12_2015|'''Occultazione di Aldebaran''' (23/12/2015)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:OCC_ALDEBARAN-020H_rotaz.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[Occultazione_Aldebaran_29_10_2015|'''Occultazione di Aldebaran''' (29/10/2015)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Occultazione_Aldebaran_29-10-_2015_00014.JPG]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Questa immagine, apparentemente piuttosto ordinaria sotto l’aspetto estetico, è tuttavia una delle più emozionanti tra quelle riprese dal nostro osservatorio. <br> | ||
+ | La stella al centro del campo inquadrato, evidenziata con le barre rosse, è l’ormai celeberrima '''Kepler 452''', intorno alla quale orbita l’esopianeta più simile alla Terra finora scoperto: '''Kepler 452 b'''. <br> | ||
+ | *[[Kepler_452b_24-7-2015|'''Kepler 452''' (24/07/2015)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:K452b_201507242218300sec2x2_L2%2BD_rot-id.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_16_16-7-2015|'''M 16 - Nebulosa Aquila''' (16/07/2015)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M16desHa.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_20_11-7-2015|'''M 20 - Nebulosa Trifida''' (11/07/2015)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M20_1.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[Plutone_10_07_2015|'''Plutone''' (10/07/2015)]] | ||
+ | '''A pochi giorni dall’incontro ravvicinato tra Plutone e la sonda New Horizons, la prima missione in assoluto diretta verso questo remoto oggetto del sistema solare, abbiamo osservato il pianeta nano con uno dei telescopi di Punta Falcone.''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Plutone_10-7-15_part.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[M_27_10-7-2015|'''M 27 - "Nebulosa Dumbbell" ''' (10/07/2015)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:M27.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[Venere_Giove_ISS_11-06-15|'''Venere, Giove e la ISS''' (11/06/2015)]] | ||
+ | '''VENERE PROIETTA UN FASCIO DI LUCE SUL MARE :''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Venere_Giove_IMG_9240_1024.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *[[Mercurio_07-05-15|'''Mercurio, Venere e ... ''' , 07/05/2015]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Mercurio_Venere_7-5-15_00001.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione delle 18:46, 8 ott 2018
|