NGC 2264 02-01-2019
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: <br> <br> '''La nebulosa "Cono" (NGC 2264) ripresa il 2 gennaio 2019.''' <br> <br> <br> Immagine:NGC2264_201901022345200sec2x2_L3_+D_elab2.jpg <br> <br> <br> --------------------...) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | == '''NGC 2264, La Nebulosa Cono, 02/01/2019''' == | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | '''La nebulosa "Cono" (NGC 2264) ripresa il 2 gennaio 2019 , nella costellazione dell'Unicorno.''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | '''La | + | La prima immagine astronomica ripresa dall'osservatorio di Punta Falcone nel 2019 ! |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * [https://it.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_Cono '''La Nebulosa Cono su wikipedia'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | La nebulosa ha si trova a una distanza di circa 2.450 anni luce. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - ripresa da 200 secondi, elaborata con vari software : | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 8: | Riga 19: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | ----------------------------------------------------- | + | --------------------------------------------------------- |
+ | --------------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
+ | Queste immagini sono state riprese con una nuova configurazione degli strumenti dell'osservatorio. <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | La camera CCD SBIG STL 6303E è stata applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm, | ||
+ | rapporto focale f/6. | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
- | + | <br> | |
+ | <br> | ||
. | . |
Versione delle 13:57, 3 gen 2019
NGC 2264, La Nebulosa Cono, 02/01/2019
La nebulosa "Cono" (NGC 2264) ripresa il 2 gennaio 2019 , nella costellazione dell'Unicorno.
La prima immagine astronomica ripresa dall'osservatorio di Punta Falcone nel 2019 !
La nebulosa ha si trova a una distanza di circa 2.450 anni luce.
- ripresa da 200 secondi, elaborata con vari software :
Queste immagini sono state riprese con una nuova configurazione degli strumenti dell'osservatorio.
La camera CCD SBIG STL 6303E è stata applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm,
rapporto focale f/6.
.